Mudanças entre as edições de "Os Negros"
m |
|||
Linha 3: | Linha 3: | ||
==História== | ==História== | ||
− | |||
Em {{Data|111}}, um grande torneio ocorreu em [[Porto Real]] para o quinto aniversário de casamento do rei com a Rainha [[Alicent Hightower]]. No banquete inicial, a rainha trajava um vestido verde, enquanto que a Princesa [[Rhaenyra Targaryen]] se vestiu dramaticamente com o vermelho e o negro da Casa Targaryen. O fato foi notado, de modo que os apoiadores da rainha passaram a ser chamados de "verdes", e os da princesa de "negros". No torneio em si, os negros se saíram melhor quando Sor [[Criston Cole]], carregando o favor da Princesa Rhaenyra, derrubou os campeões da rainha, incluindo dois de seus primos e seu irmão mais jovem, Sor [[Gwayne Hightower]]. | Em {{Data|111}}, um grande torneio ocorreu em [[Porto Real]] para o quinto aniversário de casamento do rei com a Rainha [[Alicent Hightower]]. No banquete inicial, a rainha trajava um vestido verde, enquanto que a Princesa [[Rhaenyra Targaryen]] se vestiu dramaticamente com o vermelho e o negro da Casa Targaryen. O fato foi notado, de modo que os apoiadores da rainha passaram a ser chamados de "verdes", e os da princesa de "negros". No torneio em si, os negros se saíram melhor quando Sor [[Criston Cole]], carregando o favor da Princesa Rhaenyra, derrubou os campeões da rainha, incluindo dois de seus primos e seu irmão mais jovem, Sor [[Gwayne Hightower]]. | ||
==Negros Proeminentes== | ==Negros Proeminentes== | ||
− | [[Arquivo:The Blacks by Enife©.jpg|thumb| | + | [[Arquivo:The Blacks by Enife©.jpg|thumb|850px|center|[[Addam Velaryon]], [[Ulf, o Branco]], [[Hugh Hammer]], [[Nettles]], [[Daemon Targaryen]], [[Rhaenys Targaryen (A Rainha Que Nunca Foi)| Rhaenys Targaryen]], [[Corlys Velaryon]], [[Rhaena Targaryen (Rhaena de Pentos)|Rhaena Targaryen]], [[Baela Targaryen]], [[Viserys II Targaryen|Viserys Targaryen]], [[Aegon III Targaryen|Aegon Targaryen]], [[Joffrey Velaryon]], [[Lucerys Velaryon]], [[Jacaerys Velaryon]] e [[Rhaenyra Targaryen]], por [http://enife.deviantart.com/art/The-Princess-and-the-Queen-431753079 Enife] ©.]] |
+ | |||
===Membros da Casa Targaryen=== | ===Membros da Casa Targaryen=== | ||
− | + | * Rainha [[Rhaenyra Targaryen]], domadora de [[Syrax]] | |
− | *Rainha [[Rhaenyra Targaryen]], domadora de [[Syrax]] | + | * Príncipe [[Daemon Targaryen]], domador de [[Caraxes]] |
− | *Príncipe [[Daemon Targaryen]], domador de [[Caraxes]] | + | * Príncipe [[Jacaerys Velaryon]], domador de [[Vermax]] |
− | *Príncipe [[Jacaerys Velaryon]], domador de [[Vermax]] | + | * Príncipe [[Lucerys Velaryon]], domador de [[Arrax]] |
− | *Príncipe [[Lucerys Velaryon]], domador de [[Arrax]] | + | * Príncipe [[Joffrey Velaryon]], domador de [[Tyraxes]] |
− | *Príncipe [[Joffrey Velaryon]], domador de [[Tyraxes]] | + | * Príncipe [[Aegon III Targaryen|Aegon Targaryen]], domador de [[Stormcloud]] |
− | *Príncipe [[Aegon III Targaryen|Aegon Targaryen]], domador de [[Stormcloud]] | + | * Príncipe [[Viserys II Targaryen|Viserys Targaryen]], e seu ovo de dragão |
− | *Príncipe [[Viserys II Targaryen|Viserys Targaryen]], e seu ovo de dragão | + | * Princesa [[Rhaenys Targaryen (A Rainha Que Nunca Foi)|Rhaenys Targaryen]], domadora de [[Meleys]] |
− | *Princesa [[Rhaenys Targaryen (A Rainha Que Nunca Foi)|Rhaenys Targaryen]], domadora de [[Meleys]] | + | * Senhora [[Baela Targaryen]], domadora de [[Moondancer]] |
− | *Senhora [[Baela Targaryen]], domadora de [[Moondancer]] | + | * Senhora [[Rhaena Targaryen (Rhaena de Pentos)|Rhaena Targaryen]], e seus dois ovos de dragão |
− | *Senhora [[Rhaena Targaryen (Rhaena de Pentos)|Rhaena Targaryen]], e seus dois ovos de dragão | ||
===Conselho Negro=== | ===Conselho Negro=== | ||
− | + | * Rainha [[Rhaenyra Targaryen]], Rainha dos [[Ândalos]], dos [[Roinares]] e dos [[Primeiros Homens]], Senhora dos [[Sete Reinos]] | |
− | *Rainha [[Rhaenyra Targaryen]], Rainha dos [[Ândalos]], dos [[Roinares]] e dos [[Primeiros Homens]], Senhora dos [[Sete Reinos]] | + | * Príncipe [[Daemon Targaryen]], Protetor do Território |
− | *Príncipe [[Daemon Targaryen]], Protetor do Território | + | * Lorde [[Corlys Velaryon]], Senhor das Marés, Senhor de Derivamarca e [[Mão do Rei|Mão da Rainha]] |
− | *Lorde [[Corlys Velaryon]], Senhor das Marés, Senhor de Derivamarca e [[Mão do Rei|Mão da Rainha]] | + | * Princesa [[Rhaenys Targaryen (A Rainha Que Nunca Foi)|Rhaenys Targaryen]] |
− | *Princesa [[Rhaenys Targaryen (A Rainha Que Nunca Foi)|Rhaenys Targaryen]] | + | * Príncipe [[Jacaerys Velaryon]] |
− | *Príncipe [[Jacaerys Velaryon]] | + | * Príncipe [[Lucerys Velaryon]] |
− | *Príncipe [[Lucerys Velaryon]] | + | * Príncipe [[Joffrey Velaryon]] |
− | *Príncipe [[Joffrey Velaryon]] | + | * Lorde [[Bartimos Celtigar]], Senhor da [[Ilha da Garra]] |
− | *Lorde [[Bartimos Celtigar]], Senhor da [[Ilha da Garra]] | + | * Lorde [[Staunton]], Senhor de Pouso de Gralhas |
− | *Lorde [[Staunton]], Senhor de Pouso de Gralhas | + | * Lorge [[Gormon Massey]], Senhor de Stonedance |
− | *Lorge [[Gormon Massey]], Senhor de Stonedance | + | * Lorde [[Bar Emmon]], de [[Ponta Aguda]] |
− | *Lorde [[Bar Emmon]], de [[Ponta Aguda]] | + | * Lorde [[Darklyn]], de [[Valdocaso]] |
− | *Lorde [[Darklyn]], de [[Valdocaso]] | ||
===A Guarda da Rainha=== | ===A Guarda da Rainha=== | ||
− | + | * Sor [[Steffon Darklyn]], Senhor Comandante da Guarda da Rainha (1º) | |
− | *Sor [[Steffon Darklyn]], Senhor Comandante da Guarda da Rainha (1º) | + | * Sor [[Sor Lorent Marbrand]], Senhor Comandante da Guarda da Rainha (2º) |
− | *Sor [[Sor Lorent Marbrand]], Senhor Comandante da Guarda da Rainha (2º) | + | * Sor [[Glendon Goode]], Senhor Comandante da Guarda da Rainha (3º) |
− | *Sor [[Glendon Goode]], Senhor Comandante da Guarda da Rainha (3º) | + | * Sor [[Erryk Cargyll]] |
− | *Sor [[Erryk Cargyll]] | + | * Sor [[Lyonel Bentley]] |
− | *Sor [[Lyonel Bentley]] | + | * Sor [[Harrold Darke]] |
− | *Sor [[Harrold Darke]] | + | * Sor [[Adrian Redfort]] |
− | *Sor [[Adrian Redfort]] | + | * Sor [[Loreth Lansdale]] |
− | *Sor [[Loreth Lansdale]] | ||
===Desertou para os Negros=== | ===Desertou para os Negros=== | ||
− | + | * Sor [[Luthor Largent]] | |
− | *Sor [[Luthor Largent]] | ||
===Outros Negros Notáveis=== | ===Outros Negros Notáveis=== | ||
− | |||
'''Das Terras da Coroa''' | '''Das Terras da Coroa''' | ||
− | *Lorde [[Staunton]] de [[Pouso de Gralhas]] | + | * Lorde [[Staunton]] de [[Pouso de Gralhas]] |
− | *Lorde [[Gormon Massey]], Senhor de Stonedance. Morto por [[Vermithor]] | + | * Lorde [[Gormon Massey]], Senhor de Stonedance. Morto por [[Vermithor]] |
− | *Lorde [[Bar Emmon]] de [[Ponta Aguda]] | + | * Lorde [[Bar Emmon]] de [[Ponta Aguda]] |
− | *Lorde [[Darklyn]] de [[Valdocaso]] | + | * Lorde [[Darklyn]] de [[Valdocaso]] |
− | *Senhora [[Meredith Darklyn]] de [[Valdocaso]] | + | * Senhora [[Meredith Darklyn]] de [[Valdocaso]] |
− | *Lorde [[Stokeworth]] de Stokeworth | + | * Lorde [[Stokeworth]] de Stokeworth |
− | *Casa [[Crabb]] de [[Ponta da Garra Rachada]] | + | * Casa [[Crabb]] de [[Ponta da Garra Rachada]] |
− | *Casa [[Brune de Antro Terrível]] | + | * Casa [[Brune de Antro Terrível]] |
− | *Casa [[Brune de Cova Castanha]] | + | * Casa [[Brune de Cova Castanha]] |
− | *[[Robert Quince]], castelão de [[Pedra do Dragão]] | + | * [[Robert Quince]], castelão de [[Pedra do Dragão]] |
− | *[[Addam Velaryon]], nascido Addam de Hull, domador de [[Seasmoke]] | + | * [[Addam Velaryon]], nascido Addam de Hull, domador de [[Seasmoke]] |
− | *[[Alyn Velaryon]], nascido Alyn de Hull | + | * [[Alyn Velaryon]], nascido Alyn de Hull |
− | *[[Nettles]], domadora de [[Sheepstealer]] | + | * [[Nettles]], domadora de [[Sheepstealer]] |
− | *[[Silver Denys]], devorado pelo Cannibal | + | * [[Silver Denys]], devorado pelo Cannibal |
− | *Sangue | + | * Sangue |
− | *Queijo | + | * Queijo |
− | *Sor [[Balon Byrch]], capitão da [[Patrulha da Cidade de Porto Real]] | + | * Sor [[Balon Byrch]], capitão da [[Patrulha da Cidade de Porto Real]] |
− | *Sor [[Garth]], o Leporino, capitão da [[Patrulha da Cidade de Porto Real]] | + | * Sor [[Garth]], o Leporino, capitão da [[Patrulha da Cidade de Porto Real]] |
'''Nortenhos''' | '''Nortenhos''' | ||
− | + | * Lorde [[Cregan Stark]], Senhor de [[Winterfell]] e Protetor do Norte | |
− | *Lorde [[Cregan Stark]], Senhor de [[Winterfell]] e Protetor do Norte | + | * Lorde [[Roderick Dustin]], conhecido como "Roddy, o Ruin", Senhor de [[Vila Acidentada]] e líder dos Winter Wolves |
− | *Lorde [[Roderick Dustin]], conhecido como "Roddy, o Ruin", Senhor de [[Vila Acidentada]] e líder dos Winter Wolves | + | * Lorde [[Manderly]] de [[Porto Branco]] |
− | *Lorde [[Manderly]] de [[Porto Branco]] | + | * Sor [[Medrick Manderly]] |
− | *Sor [[Medrick Manderly]] | + | * Sor [[Torrhen Manderly]] |
− | *Sor [[Torrhen Manderly]] | ||
'''Das Terras Fluviais''' | '''Das Terras Fluviais''' | ||
− | + | * Lorde [[Walys Mooton]], Senhor de [[Lagoa da Donzela]] | |
− | *Lorde [[Walys Mooton]], Senhor de [[Lagoa da Donzela]] | + | * Lorde [[Darry]] |
− | *Lorde [[Darry]] | + | * Lorde [[Forrest Frey]], Senhor da Travessia |
− | *Lorde [[Forrest Frey]], Senhor da Travessia | + | * Lorde [[Benjicot Blackwood]], Senhor de [[Corvarbor]] |
− | *Lorde [[Benjicot Blackwood]], Senhor de [[Corvarbor]] | + | * Lorde [[Jon Charlton]] |
− | *Lorde [[Jon Charlton]] | + | * Lorde [[Perryn]] |
− | *Lorde [[Perryn]] | + | * Lorde [[Chambers]] |
− | *Lorde [[Chambers]] | + | * Lorde [[Bigglestone]] |
− | *Lorde [[Bigglestone]] | + | * Sor [[Garibald Grey]] |
− | *Sor [[Garibald Grey]] | + | * Longleaf, o Assassino de Leões |
− | *Longleaf, o Assassino de Leões | + | * Red [[Robb Rivers]], o Arqueiro de Corvarbor |
− | *Red [[Robb Rivers]], o Arqueiro de Corvarbor | + | * [[Billy Burley]] |
− | *[[Billy Burley]] | ||
'''Da Campina''' | '''Da Campina''' | ||
− | + | * Lorde [[Lyman Beesbury]], Senhor de [[Bosquemel]] e Mestre da Moeda | |
− | *Lorde [[Lyman Beesbury]], Senhor de [[Bosquemel]] e Mestre da Moeda | + | * Lorde [[Thaddeus Rowan]], Senhor de [[Bosquedouro]] |
− | *Lorde [[Thaddeus Rowan]], Senhor de [[Bosquedouro]] | + | * Lorde [[Alan Tarly]], Senhor de [[Monte Chifre]] |
− | *Lorde [[Alan Tarly]], Senhor de [[Monte Chifre]] | + | * Lorde [[Owen Costayne]], Senhor de [[Três Torres]] |
− | *Lorde [[Owen Costayne]], Senhor de [[Três Torres]] | + | * Lord [[Mullendore]] das [[Terras Altas]] |
− | *Lord [[Mullendore]] das [[Terras Altas]] | + | * Lord [[Grimm]] de [[Escudo Cinzento]] |
− | *Lord [[Grimm]] de [[Escudo Cinzento]] | + | * Lorde [[Footly]] de [[Tumbleton]] |
− | *Lorde [[Footly]] de [[Tumbleton]] | + | * [[Tom Flowers]], Bastardo de [[Ponteamarga]] |
− | *[[Tom Flowers]], Bastardo de [[Ponteamarga]] | + | * Sor [[Alan Beesbury]] |
− | *Sor [[Alan Beesbury]] | ||
'''Do Vale de Arryn''' | '''Do Vale de Arryn''' | ||
− | + | * Senhora [[Jeyne Arryn]], Regente e Donzela do [[Vale de Arryn]] | |
− | *Senhora [[Jeyne Arryn]], Regente e Donzela do [[Vale de Arryn]] | + | * Lorde [[Borrell]] de [[Doceirmã]] |
− | *Lorde [[Borrell]] de [[Doceirmã]] | + | * Lorde [[Sunderland]] das [[Três Irmãs]] |
− | *Lorde [[Sunderland]] das [[Três Irmãs]] | ||
'''Estrangeiros''' | '''Estrangeiros''' | ||
+ | * [[Black Trombo]] | ||
− | + | ==Sobre a página== | |
− | + | Esta página utiliza conteúdo baseado em [http://awoiaf.westeros.org/index.php/The_blacks The blacks], um artigo de [http://awoiaf.westeros.org/index.php/ A Wiki Of Ice And Fire]. | |
− | |||
[[Categoria:Organizações]] | [[Categoria:Organizações]] | ||
[[Categoria:Dança dos Dragões]] | [[Categoria:Dança dos Dragões]] | ||
− | [[Categoria:Negros]] | + | [[Categoria:Negros| ]] |
− | + | [[en:The blacks]] |
Edição das 21h57min de 30 de dezembro de 2018
Os Negros foram uma facção da Casa Targaryen e seus lealistas que apoiou a ascensão de Rhaenyra Targaryen como Rainha dos Sete Reinos durante a Dança dos Dragões. Eles se opunham aos Verdes.
Índice
História
Em 111 d.C., um grande torneio ocorreu em Porto Real para o quinto aniversário de casamento do rei com a Rainha Alicent Hightower. No banquete inicial, a rainha trajava um vestido verde, enquanto que a Princesa Rhaenyra Targaryen se vestiu dramaticamente com o vermelho e o negro da Casa Targaryen. O fato foi notado, de modo que os apoiadores da rainha passaram a ser chamados de "verdes", e os da princesa de "negros". No torneio em si, os negros se saíram melhor quando Sor Criston Cole, carregando o favor da Princesa Rhaenyra, derrubou os campeões da rainha, incluindo dois de seus primos e seu irmão mais jovem, Sor Gwayne Hightower.
Negros Proeminentes
Membros da Casa Targaryen
- Rainha Rhaenyra Targaryen, domadora de Syrax
- Príncipe Daemon Targaryen, domador de Caraxes
- Príncipe Jacaerys Velaryon, domador de Vermax
- Príncipe Lucerys Velaryon, domador de Arrax
- Príncipe Joffrey Velaryon, domador de Tyraxes
- Príncipe Aegon Targaryen, domador de Stormcloud
- Príncipe Viserys Targaryen, e seu ovo de dragão
- Princesa Rhaenys Targaryen, domadora de Meleys
- Senhora Baela Targaryen, domadora de Moondancer
- Senhora Rhaena Targaryen, e seus dois ovos de dragão
Conselho Negro
- Rainha Rhaenyra Targaryen, Rainha dos Ândalos, dos Roinares e dos Primeiros Homens, Senhora dos Sete Reinos
- Príncipe Daemon Targaryen, Protetor do Território
- Lorde Corlys Velaryon, Senhor das Marés, Senhor de Derivamarca e Mão da Rainha
- Princesa Rhaenys Targaryen
- Príncipe Jacaerys Velaryon
- Príncipe Lucerys Velaryon
- Príncipe Joffrey Velaryon
- Lorde Bartimos Celtigar, Senhor da Ilha da Garra
- Lorde Staunton, Senhor de Pouso de Gralhas
- Lorge Gormon Massey, Senhor de Stonedance
- Lorde Bar Emmon, de Ponta Aguda
- Lorde Darklyn, de Valdocaso
A Guarda da Rainha
- Sor Steffon Darklyn, Senhor Comandante da Guarda da Rainha (1º)
- Sor Sor Lorent Marbrand, Senhor Comandante da Guarda da Rainha (2º)
- Sor Glendon Goode, Senhor Comandante da Guarda da Rainha (3º)
- Sor Erryk Cargyll
- Sor Lyonel Bentley
- Sor Harrold Darke
- Sor Adrian Redfort
- Sor Loreth Lansdale
Desertou para os Negros
- Sor Luthor Largent
Outros Negros Notáveis
Das Terras da Coroa
- Lorde Staunton de Pouso de Gralhas
- Lorde Gormon Massey, Senhor de Stonedance. Morto por Vermithor
- Lorde Bar Emmon de Ponta Aguda
- Lorde Darklyn de Valdocaso
- Senhora Meredith Darklyn de Valdocaso
- Lorde Stokeworth de Stokeworth
- Casa Crabb de Ponta da Garra Rachada
- Casa Brune de Antro Terrível
- Casa Brune de Cova Castanha
- Robert Quince, castelão de Pedra do Dragão
- Addam Velaryon, nascido Addam de Hull, domador de Seasmoke
- Alyn Velaryon, nascido Alyn de Hull
- Nettles, domadora de Sheepstealer
- Silver Denys, devorado pelo Cannibal
- Sangue
- Queijo
- Sor Balon Byrch, capitão da Patrulha da Cidade de Porto Real
- Sor Garth, o Leporino, capitão da Patrulha da Cidade de Porto Real
Nortenhos
- Lorde Cregan Stark, Senhor de Winterfell e Protetor do Norte
- Lorde Roderick Dustin, conhecido como "Roddy, o Ruin", Senhor de Vila Acidentada e líder dos Winter Wolves
- Lorde Manderly de Porto Branco
- Sor Medrick Manderly
- Sor Torrhen Manderly
Das Terras Fluviais
- Lorde Walys Mooton, Senhor de Lagoa da Donzela
- Lorde Darry
- Lorde Forrest Frey, Senhor da Travessia
- Lorde Benjicot Blackwood, Senhor de Corvarbor
- Lorde Jon Charlton
- Lorde Perryn
- Lorde Chambers
- Lorde Bigglestone
- Sor Garibald Grey
- Longleaf, o Assassino de Leões
- Red Robb Rivers, o Arqueiro de Corvarbor
- Billy Burley
Da Campina
- Lorde Lyman Beesbury, Senhor de Bosquemel e Mestre da Moeda
- Lorde Thaddeus Rowan, Senhor de Bosquedouro
- Lorde Alan Tarly, Senhor de Monte Chifre
- Lorde Owen Costayne, Senhor de Três Torres
- Lord Mullendore das Terras Altas
- Lord Grimm de Escudo Cinzento
- Lorde Footly de Tumbleton
- Tom Flowers, Bastardo de Ponteamarga
- Sor Alan Beesbury
Do Vale de Arryn
- Senhora Jeyne Arryn, Regente e Donzela do Vale de Arryn
- Lorde Borrell de Doceirmã
- Lorde Sunderland das Três Irmãs
Estrangeiros
Sobre a página
Esta página utiliza conteúdo baseado em The blacks, um artigo de A Wiki Of Ice And Fire.