Mudanças entre as edições de "Boremund Baratheon"
m |
|||
Linha 10: | Linha 10: | ||
| Spouse = | | Spouse = | ||
| Place_of_Birth = | | Place_of_Birth = | ||
− | | Date_of_Birth = {{Data| | + | | Date_of_Birth = {{Data|52}} |
| Place_of_Death = | | Place_of_Death = | ||
− | | Date_of_Death = | + | | Date_of_Death = entre [[Cronologia recente#Ano_100_depois_do_Desembarque_de_Aegon|101]] e {{Data|129}} |
| coat-of-arms = | | coat-of-arms = | ||
| Books = ''[[A Princesa e a Rainha]]'' (mencionado) | | Books = ''[[A Princesa e a Rainha]]'' (mencionado) |
Edição das 18h48min de 8 de setembro de 2020
Título(s) | Senhor de Ponta Tempestade Senhor Supremo das Terras da Tempestade |
---|---|
Lealdade | Casa Baratheon |
Cultura | Terras da Tempestade |
Nascimento | 52 d.C. |
Morte | entre 101 e 129 d.C. |
Livro(s) | A Princesa e a Rainha (mencionado) |
Boremund Baratheon foi o lorde de Ponta Tempestade e chefe da Casa Baratheon durante o reinado de Viserys I Targaryen. Ele morreu no começo da Dança dos dragões.[1] Boremund faleceu de velhice e era considerado muito beligerante.[1]
História
Quando o lorde Boremund estava vivo, a Casa Baratheon estava do lado da princesa Rhaenys Targaryen e dos seus filhos no direito a sucessão real. Rhaenys era sobrinha de Lorde Boremund e os dois eram próximos.[1]
No Grande Conselho de 101 d.C., Lorde Boremund apoiou a pretensão ao Trono de Ferro do filho da princesa Rhaenys, Sor Laenor Velaryon.[2]
Boremund tinha pelo menos um filho, Borros, que deu a ele quatro netas.[1]
Quando Rhea Royce faleceu em 115 d.C., um corvo foi enviado para Ponta Tempestade, e Lorde Baratheon enviou um mensageiro via nagio para informar o marido dela, o príncipe Daemon Targaryen, que estava nos Degraus.[3]
Na sombra da guerra civil Targaryen, a Dança dos Dragões, lorde Boremund expressou apoio a causa dos Negros (da rainha Rhaenyra I). Contudo, seu filho e sucessor acabou por apoiar a causa dos Verdes (do rei Aegon II).[1]
Família
Aerion Targaryen | Plebeia desconhecida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orys | Argella Durrandon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esposa desconhecida | Baratheon desconhecido | Davos | Raymont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Primeira esposa desconhecida | Rogar | Alyssa Velaryon | Borys | Esposa desconhecida | Garon | Esposa desconhecida | Ronnal | Esposa desconhecida | Orryn | Filha de Archon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esposa desconhecida | Boremund | Jocelyn | Aemon Targaryen | Filho(a) | Filho(a) | Filhos | 2 filhas | Filha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borros | Elenda Caron | Rhaenys Targaryen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cassandra | Walter Brownhill | Maris | Ellyn | Floris | Thaddeus Rowan | Royce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 A Princesa e a Rainha.
- ↑ O Mundo de Gelo e Fogo, Referência errada.
- ↑ O Príncipe de Westeros.