Mudanças entre as edições de "Predefinição:ArrynGen"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m |
m |
||
Linha 3: | Linha 3: | ||
{{familytree | UNK |~|y|~| UKN | | | | JA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |JA=[[Jasper Arryn|{Jasper}]]|UNK=Desconhecida|UKN=Desconhecido}} | {{familytree | UNK |~|y|~| UKN | | | | JA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |JA=[[Jasper Arryn|{Jasper}]]|UNK=Desconhecida|UKN=Desconhecido}} | ||
{{familytree | | | | |!| | | | |,|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | }} | {{familytree | | | | |!| | | | |,|-|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | | | }} | ||
− | {{familytree | | | | | RO |V| JO |y| LT | | | | | | AL |y| EL | | | | | | | | | RN |y| BEL |JO=[[Jon Arryn|{Jon}]]|RN=[[Ronnel Arryn|{Ronnel}]]|LT=[[Lysa Arryn|{Lysa<br>Tully}]]|RO=[[Rowena Arryn|{Rowena | + | {{familytree | | | | | RO |V| JO |y| LT | | | | | | AL |y| EL | | | | | | | | | RN |y| BEL |JO=[[Jon Arryn|{Jon}]]|RN=[[Ronnel Arryn|{Ronnel}]]|LT=[[Lysa Arryn|{Lysa<br>Tully}]]|RO=[[Rowena Arryn|{Rowena}]]|AL=[[Alys Arryn|{Alys}]]|EL=[[Elys Waynwood|Elys<br>Waynwood]]|BEL=[[Casa Belmore|Belmore]]<br>desconhecida}} |
{{familytree | | | | | | | |:| | | |!| | | |,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| | |!| | | }} | {{familytree | | | | | | | |:| | | |!| | | |,|-|-|-|-|-|-|-|+|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| | |!| | | }} | ||
− | {{familytree | | | | | | | JR | | RAR | | DA |y| DE | | UG |y| HAR | | OT3 | | JA | | ELB | |RAR=[[Robert Arryn|Robert]]|DA =Filha|DE=[[Denys Arryn|{Denys | + | {{familytree | | | | | | | JR | | RAR | | DA |y| DE | | UG |y| HAR | | OT3 | | JA | | ELB | |RAR=[[Robert Arryn|Robert]]|DA =Filha|DE=[[Denys Arryn|{Denys}]]|UG=Filha|ELB=[[Elbert Arryn|{Elbert}]]|HAR=[[Casa Hardyng|Hardyng]] desconhecido|OT3= Seis filhas{{ref|affc|41}}|JR=[[Jeyne Royce|{Jeyne Royce}]]|JA= [[Jasper Waynwood|{Jasper<br>Waynwood}]]}} |
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | }} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | | }} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | CH | | | | | | HA | | | | | | | | | | | | | | | |CH=Criança morta<br>jovem|HA=[[Harrold Hardyng]]}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | CH | | | | | | HA | | | | | | | | | | | | | | | |CH=Criança morta<br>jovem|HA=[[Harrold Hardyng]]}} |
Edição das 08h28min de 7 de setembro de 2012
Desconhecida | Desconhecido | {Jasper} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{Rowena} | {Jon} | {Lysa Tully} | {Alys} | Elys Waynwood | {Ronnel} | Belmore desconhecida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{Jeyne Royce} | Robert | Filha | {Denys} | Filha | Hardyng desconhecido | Seis filhas[1] | {Jasper Waynwood} | {Elbert} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Criança morta jovem | Harrold Hardyng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso
Para adicionar a predefinição, simplesmente adicione o seguinte código:
{{ArrynGen}}
Para documentação e ajuda com a edição da predefinição, veja a Documentação da predefinição Familytree.
Referências
- ↑ O Festim dos Corvos, Capítulo 41, Alayne.