Mudanças entre as edições de "Atlas das Terras de Gelo e Fogo"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | '''Atlas das Terras de Gelo e Fogo''' ou '''The Lands of Ice and Fire''' é uma coleção encaixotada de doze mapa cartazes de [[As Crônicas de Gelo e Fogo]], que se estende de [[Westeros]] até [[Asshai]]. Ela é ilustrada pelo cartógrafo Jonathan Roberts do blog [http://fantasticmaps.wordpress.com/ Fantastic Maps]. A coleção foi lançada nos EUA pela ''Bantam Books'' em 30 de outubro de 2012 e no Reino Unido pela ''HarperCollins Voyager'' em 8 de novembro de 2012. Seis dos mapas foram incluídos na atualização do app [[O Mundo de Gelo e Fogo|A World of Ice and Fire]] em 20 de Setembro de 2013. | + | O '''Atlas das Terras de Gelo e Fogo''' ou '''The Lands of Ice and Fire''' é uma coleção encaixotada de doze mapa cartazes de [[As Crônicas de Gelo e Fogo]], que se estende de [[Westeros]] até [[Asshai]]. Ela é ilustrada pelo cartógrafo Jonathan Roberts do blog [http://fantasticmaps.wordpress.com/ Fantastic Maps]. A coleção foi lançada nos EUA pela ''Bantam Books'' em 30 de outubro de 2012 e no Reino Unido pela ''HarperCollins Voyager'' em 8 de novembro de 2012. Seis dos mapas foram incluídos na atualização do app [[O Mundo de Gelo e Fogo|A World of Ice and Fire]] em 20 de Setembro de 2013. |
+ | |||
+ | ==Sobre a página== | ||
+ | Esta página utiliza conteúdo baseado em [http://awoiaf.westeros.org/index.php/The_Lands_of_Ice_and_Fire The Lands of Ice and Fire], um artigo de [http://awoiaf.westeros.org/index.php/ A Wiki Of Ice And Fire]. | ||
{{ACDGEF}} | {{ACDGEF}} | ||
− | [[Categoria:Livros | + | [[Categoria:Livros]] |
[[en:The Lands of Ice and Fire]] | [[en:The Lands of Ice and Fire]] |
Edição das 21h20min de 25 de fevereiro de 2019
O Atlas das Terras de Gelo e Fogo ou The Lands of Ice and Fire é uma coleção encaixotada de doze mapa cartazes de As Crônicas de Gelo e Fogo, que se estende de Westeros até Asshai. Ela é ilustrada pelo cartógrafo Jonathan Roberts do blog Fantastic Maps. A coleção foi lançada nos EUA pela Bantam Books em 30 de outubro de 2012 e no Reino Unido pela HarperCollins Voyager em 8 de novembro de 2012. Seis dos mapas foram incluídos na atualização do app A World of Ice and Fire em 20 de Setembro de 2013.
Sobre a página
Esta página utiliza conteúdo baseado em The Lands of Ice and Fire, um artigo de A Wiki Of Ice And Fire.