|-
{{#if: {{{apelido|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Apelido'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{apelido}}}|}}
|-
{{#if: {{{apelidos|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Apelidos'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{apelidos}}}|}}
|-
{{#if: {{{olhos|}}} {{{cabelos|}}} {{{altura|}}} {{{peso|}}} |
|-
{{#if: {{{olhos|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Olhos'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{olhos}}}|}}
|-
{{#if: {{{cabelos|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Cabelos'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{cabelos}}}|}}
|-
{{#if: {{{altura|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Altura'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{altura}}}|}}
|-
{{#if: {{{peso|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Peso'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{peso}}}|}}
|-
{{#if: {{{posição|}}} {{{título|}}} {{{títulos|}}} {{{data de nascimento|}}} {{{data de nascimento|}}} {{{data de óbito|}}} |
|-
{{#if: {{{posição|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Posição'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{posição}}}|}}
|-
{{#if: {{{título|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Título'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{título}}}|}}
|-
{{#if: {{{títulos|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Títulos'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{títulos}}}|}}
|-
{{#if: {{{data de nascimento|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Nascimento'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{data de nascimento}}}|}}
|-
{{#if: {{{reinado|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Reinado'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{reinado}}}|}}
|-
{{#if: {{{data de óbito|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Óbito'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{data de óbito}}}|}}
|-
{{#if: {{{pai|}}} {{{mãe|}}} {{{esposo|}}} {{{esposa|}}} {{{cônjuges|}}} {{{filho|}}} {{{filhos|}}} {{{bastardo|}}} {{{bastardos|}}} |
|-
{{#if: {{{pai|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Pai'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{pai}}}|}}
|-
{{#if: {{{mãe|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Mãe'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{mãe}}}|}}
|-
{{#if: {{{esposo|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Esposo'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{esposo}}}|}}
|-
{{#if: {{{esposa|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Esposa'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{esposa}}}|}}
|-
{{#if: {{{cônjuges|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Cônjuges'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{cônjuges}}}|}}
|-
{{#if: {{{filho|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Filho'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{filho}}}|}}
|-
{{#if: {{{filhos|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Filhos'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{filhos}}}|}}
|-
{{#if: {{{bastardo|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Bastardo'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{bastardo}}}|}}
|-
{{#if: {{{bastardos|}}}|
{{!}} colspan="1" width="30%" style="text-align: left" {{!}} '''Bastardos'''{{!}} colspan="4" width="70%" style="text-align: left" {{!}} {{{bastardos}}}|}}
|-
{{#if: {{{brasão|}}} |
{{#if: {{{sede|}}}|
{{!}} colspan="1" width="40%" style="text-align: left" {{!}} '''Sede'''
{{!}} colspan="4" width="60%" style="text-align: left" {{!}} {{{sede}}}|}}
|-
{{#if: {{{lema|}}}|
{{!}} colspan="1" width="40%" style="text-align: left" {{!}} '''Lema'''{{!}} colspan="4" width="60%" style="text-align: left" {{!}} {{{lema}}}|}}
|-
{{#if: {{{condição|}}}|
{{!}} colspan="1" width="40%" style="text-align: left" {{!}} '''Condição'''{{!}} colspan="4" width="60%" style="text-align: left" {{!}} {{{condição}}}|}}
|-
{{#if: {{{suserano|}}}|
{{!}} colspan="1" width="40%" style="text-align: left" {{!}} '''Juramentada à'''{{!}} colspan="4" width="60%" style="text-align: left" {{!}} {{{suserano}}}|}}
|-
{{#if: {{{vassala|}}}|
{{!}} colspan="1" width="40%" style="text-align: left" {{!}} '''Vassala'''{{!}} colspan="4" width="60%" style="text-align: left" {{!}} {{{vassala}}}|}}
|}
|}<noinclude>