Mudanças entre as edições de "Sarra Stark"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox character | Character_name = 50px|esquerda '''Sarra Stark''' 50px|direita | image = | image_caption = | Alias...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 46: | Linha 46: | ||
==Família== | ==Família== | ||
− | {{ | + | {{StarkGenCregan}} |
==Sobre a página== | ==Sobre a página== | ||
Linha 63: | Linha 63: | ||
[[ru:Сарра Старк]] | [[ru:Сарра Старк]] | ||
[[zh:撒拉·史塔克]] | [[zh:撒拉·史塔克]] | ||
+ | [[de:Sarra Stark]] |
Edição atual tal como às 14h54min de 29 de maio de 2024
Lealdade | Casa Stark |
---|---|
Raça | Primeiros Homens |
Cultura | Nortenha |
Nascimento | Entre 133 d.C. e 162 d.C.[1] |
Pai | Lorde Cregan Stark |
Mãe | Senhora Alysanne Blackwood |
Livros Históricos | |
Apêndice | |
Sarra Stark foi membro da Casa Stark. Ela foi a filha mais velha de Lorde Cregan Stark com sua segunda esposa, a Senhora Alysanne Blackwood.[2]
Família
Sobre a página
Esta página utiliza conteúdo baseado em Sarra Stark, um artigo de A Wiki Of Ice And Fire.
Referências
- ↑ Veja os cálculos de Sarra Stark no site A Wiki of Ice and Fire
- ↑ O Mundo de Gelo e Fogo, Apêndice: Árvore Genealógica dos Stark.