Mudanças entre as edições de "Myriame Manderly"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 40: | Linha 40: | ||
}} | }} | ||
Senhora '''Myriame Manderly''' foi esposa de [[Rodwell Stark]], primogênito de [[Brandon Stark (filho de Cregan)|Brandon Stark]] da [[Alys Karstark (esposa de Brandon)|Alys Karstark]]. Eles não tiveram filhos.{{Ref|twoiaf|111}} | Senhora '''Myriame Manderly''' foi esposa de [[Rodwell Stark]], primogênito de [[Brandon Stark (filho de Cregan)|Brandon Stark]] da [[Alys Karstark (esposa de Brandon)|Alys Karstark]]. Eles não tiveram filhos.{{Ref|twoiaf|111}} | ||
+ | |||
+ | {{Clear}} | ||
==Família== | ==Família== | ||
− | {{ | + | {{StarkGenCregan}} |
==Sobre a página== | ==Sobre a página== |
Edição atual tal como às 16h37min de 10 de abril de 2023
Lealdade | Casa Manderly Casa Stark |
---|---|
Raça | Primeiros Homens |
Cultura | Nortenha |
Nascimento | Em ou antes de 212 d.C.[1] |
Morte | Em ou depois de 152 d.C.[1] |
Esposa(o) | Rodwell Stark |
Livros Históricos | |
Apêndice | |
Senhora Myriame Manderly foi esposa de Rodwell Stark, primogênito de Brandon Stark da Alys Karstark. Eles não tiveram filhos.[2]
Família
Sobre a página
Esta página utiliza conteúdo baseado em Myriame Manderly, um artigo de A Wiki Of Ice And Fire.
Referências
- ↑ 1,0 1,1 Veja os cálculos de Myriame Manderly no site A Wiki of Ice and Fire
- ↑ O Mundo de Gelo e Fogo, Apêndice: Árvore Genealógica dos Stark.