Mudanças entre as edições de "Serena Stark"
(Criou página com '{{Infobox character | Character_name = 50px|esquerda '''Serena Stark''' 50px|direita | image = | image_caption = | Alia...') |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| Episodes = | | Episodes = | ||
}} | }} | ||
− | '''Serena Stark''' foi uma nobre da [[Casa Stark]], a filha mais nova de [[Rickon Stark (filho de Cregan)|Rickon Stark]] | + | '''Serena Stark''' foi uma nobre da [[Casa Stark]], a filha mais nova de [[Rickon Stark (filho de Cregan)|Rickon Stark]], o herdeiro de Lorde [[Cregan Stark]], com [[Jeyne Manderly]]. Ela tem uma irmã mais velha chamada [[Sansa Stark (filha de Rickon)|Sansa Stark]].{{Ref|twoiaf|111}}<ref>asoiaf.westeros.org: [https://asoiaf.westeros.org/index.php?/topic/34958-the-asoiaf-wiki-thread/&do=findComment&comment=8576838 The ASOIAF wiki thread (September 21, 2020)]</ref><ref group="N">Serena é marcada como a irmã mais velha na árvore genealógica em [[O Mundo de Gelo e Fogo]]. No entanto, [[Sansa Stark (filha de Rickon)|Sansa]] é a mais velha nas notas de [[George R. R. Martin]].</ref> |
==História== | ==História== | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
Serena se casou duas vezes na vida. Ela primeiro se casou com Lorde [[Jon Umber (marido de Serena)|Jon Umber]] com quem ela não teve filhos, e então ela se casou com o meio-irmão de seu pai, [[Edric Stark (filho de Cregan)|Edric Stark]], com quem ela teve quatro filhos: primeiro os filhos gêmeos, [[Cregard Stark]] e [[Torrhen Stark (filho de Edric)|Torrhen Stark]], e depois duas filhas, [[Arrana Stark]] e [[Aregelle Stark]].{{Ref|twoiaf|111}}<ref name=wives/> | Serena se casou duas vezes na vida. Ela primeiro se casou com Lorde [[Jon Umber (marido de Serena)|Jon Umber]] com quem ela não teve filhos, e então ela se casou com o meio-irmão de seu pai, [[Edric Stark (filho de Cregan)|Edric Stark]], com quem ela teve quatro filhos: primeiro os filhos gêmeos, [[Cregard Stark]] e [[Torrhen Stark (filho de Edric)|Torrhen Stark]], e depois duas filhas, [[Arrana Stark]] e [[Aregelle Stark]].{{Ref|twoiaf|111}}<ref name=wives/> | ||
+ | |||
+ | {{Clear}} | ||
==Família== | ==Família== | ||
− | {{ | + | {{StarkGenCregan}} |
==Sobre a página== | ==Sobre a página== | ||
Linha 70: | Linha 72: | ||
[[nl:Serena Stark]] | [[nl:Serena Stark]] | ||
[[ru:Серена Старк]] | [[ru:Серена Старк]] | ||
+ | [[de:Serena Stark]] |
Edição atual tal como às 20h50min de 11 de outubro de 2023
Título(s) | Senhora da Última Lareira[1] |
---|---|
Lealdade | Casa Stark Casa Umber |
Raça | Primeiros Homens |
Cultura | Nortenha |
Nascimento | Entre 141 d.C. e 162 d.C.[2] |
Morte | Em ou depois de 152 d.C.[2] |
Pai | Rickon Stark |
Mãe | Jeyne Manderly |
Esposa(o) | Lorde Jon Umber (1º marido)[3][4] Edric Stark (2º marido)[3][4] |
Filho(a)(s) | Cregard Stark[3] Torrhen Stark[3] Arrana Stark[3] Aregelle Stark[3] |
Livros Históricos | |
Apêndice | |
Serena Stark foi uma nobre da Casa Stark, a filha mais nova de Rickon Stark, o herdeiro de Lorde Cregan Stark, com Jeyne Manderly. Ela tem uma irmã mais velha chamada Sansa Stark.[3][5][N 1]
História
Após a morte de seu pai na Conquista de Dorne, a irmã de Serena, Sansa, foi escolhida como herdeira de Winterfell depois de seu avô, Lorde Cregan. No entanto, o senhorio de Winterfell passou para o segundo filho de Cregan, Jonnel Stark, que também se casou com Sansa.[3] O Norte lamentou a morte de Rickon Stark, pois os reinados de Jonnel e seus irmãos depois dele foram problemáticos.[6]
Serena se casou duas vezes na vida. Ela primeiro se casou com Lorde Jon Umber com quem ela não teve filhos, e então ela se casou com o meio-irmão de seu pai, Edric Stark, com quem ela teve quatro filhos: primeiro os filhos gêmeos, Cregard Stark e Torrhen Stark, e depois duas filhas, Arrana Stark e Aregelle Stark.[3][4]
Família
Sobre a página
Esta página utiliza conteúdo baseado em Serena Stark, um artigo de A Wiki Of Ice And Fire.
Notas
- ↑ Serena é marcada como a irmã mais velha na árvore genealógica em O Mundo de Gelo e Fogo. No entanto, Sansa é a mais velha nas notas de George R. R. Martin.
Referências
- ↑ asoiaf.westeros.org: The Wiki-Timeline Project v2 – Comment by Ran (March 16, 2020)
- ↑ 2,0 2,1 Veja os cálculos de Serena Stark no site A Wiki of Ice and Fire
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 O Mundo de Gelo e Fogo, Apêndice: Árvore Genealógica dos Stark.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 asoiaf.westeros.org: The Wiki-Timeline Project v2 – Comment by Ran (March 16, 2020)
- ↑ asoiaf.westeros.org: The ASOIAF wiki thread (September 21, 2020)
- ↑ O Mundo de Gelo e Fogo, Os Sete Reinos: O Norte, Os Senhores de Winterfell.