Predefinição:BlackfyreGen
Daena Targaryen | Aegon IV Targaryen | Barba Bracken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daemon I Blackfyre | Rohanne de Tyrosh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aegon | Daemon II | Aenys | Dois filhos | Calla | Aegor Rivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aemon | Haegon | Esposa desconhecida | Filha(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daemon III | Filho(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daemon | Maelys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso
Para adicionar a predefinição, simplesmente adicione o seguinte código:
{{BlackfyreGen}}
Para documentação e ajuda com a edição da predefinição, veja a Documentação da predefinição Familytree.