Mudanças entre as edições de "Calla Blackfyre"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→História) |
m |
||
Linha 22: | Linha 22: | ||
==História== | ==História== | ||
− | Antes da [[Primeira Rebelião Blackfyre]], Daemon concordou em casar Calla com o meio-tio dela, [[Aegor Rivers]].{{ref|twoiaf| | + | Antes da [[Primeira Rebelião Blackfyre]], Daemon concordou em casar Calla com o meio-tio dela, [[Aegor Rivers]].{{ref|twoiaf|25}} |
==Família== | ==Família== | ||
Linha 34: | Linha 34: | ||
[[Categoria:Casa Blackfyre]] | [[Categoria:Casa Blackfyre]] | ||
[[Categoria:Personagens das Terras da Coroa]] | [[Categoria:Personagens das Terras da Coroa]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Calla Blackfyre]] |
Edição das 14h50min de 6 de março de 2019
Lealdade | Casa Blackfyre |
---|---|
Raça | Valiriana |
Cultura | Terras da Coroa |
Esposa(o) | Aegor Rivers |
Livro(s) | O Mundo de Gelo e Fogo (mencionada) |
Calla Blackfyre era uma mulher nobre, filha de Daemon I Blackfyre e Rohanne de Tyrosh.
História
Antes da Primeira Rebelião Blackfyre, Daemon concordou em casar Calla com o meio-tio dela, Aegor Rivers.[1]
Família
Daena Targaryen | Aegon IV Targaryen | Barba Bracken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daemon I Blackfyre | Rohanne de Tyrosh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aegon | Daemon II | Aenys | Dois filhos | Calla | Aegor Rivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aemon | Haegon | Esposa desconhecida | Filha(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daemon III | Filho(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daemon | Maelys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências
- ↑ O Mundo de Gelo e Fogo, Os Reis Targaryen: Daeron II.