Mudanças entre as edições de "Batalha no Olho de Deus"
m |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
|result = Vitória de Maegor | |result = Vitória de Maegor | ||
| colour_scheme = | | colour_scheme = | ||
− | | combatant1 = Rei [[Maegor I Targaryen]] | + | | combatant1 = Rei [[Maegor I Targaryen]] |
+ | *[[Casa Caswell]] | ||
+ | *[[Casa Harroway]] | ||
+ | *[[Casa Merryweather]] | ||
+ | *[[Casa Rowan]] | ||
+ | *[[Casa Tully]] | ||
| combatant2 = Príncipe [[Aegon Targaryen (filho de Aenys I)|Aegon Targaryen]] | | combatant2 = Príncipe [[Aegon Targaryen (filho de Aenys I)|Aegon Targaryen]] | ||
+ | *[[Casa Charlton]] | ||
+ | *[[Casa Connington]] | ||
+ | *[[Casa Corbray]] | ||
+ | *[[Casa Dustin]] | ||
+ | *[[Casa Frey]] | ||
+ | *[[Casa Paege]] | ||
+ | *[[Casa Parren]] | ||
+ | *[[Casa Piper]] | ||
+ | *[[Casa Roote]] | ||
+ | *[[Casa Tarbeck]] | ||
+ | *[[Casa Vance]] | ||
+ | *[[Casa Westerling]] | ||
| commander1 = Rei Maegor I Targaryen | | commander1 = Rei Maegor I Targaryen | ||
| commander2 = Príncipe [[Aegon Targaryen (filho de Aenys I)|Aegon Targaryen]] | | commander2 = Príncipe [[Aegon Targaryen (filho de Aenys I)|Aegon Targaryen]] | ||
− | | strength1 = | + | | strength1 = [[Balerion]]<br>5 000 soldados de [[Porto Real]]<br>Milhares de soldados da [[Campina]] e das [[Terras Fluviais]] |
− | | strength2 = | + | | strength2 = [[Quicksilver]]<br>15 000 homens das [[Terras Ocidentais]] e Terras Fluviais |
− | | casualties1 = | + | | casualties1 = + 100 mortos<br><br>Sor [[Davos Darklyn]] † |
− | | casualties2 = | + | | casualties2 = + 2 000 mortos<br><br>Aegon Targaryen †<br>Quicksilver †<br>Lorde Alyn Tarbeck †<br>Lorde Jon Piper †<br>Lorde Ronnel Vance †<br>Sor Willam Whistler †<br>Denys Snow † |
}} | }} | ||
Edição das 13h37min de 12 de outubro de 2018
Batalha sob o Olho de Deus | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maegor I Targaryen e o dragão Balerion matando o jovem Aegon Targaryen e seu pequeno dragão Quicksilver durante o combate sob o Olho de Deus. Imagem por Michael Komarck em O Mundo de Gelo e Fogo. | |||||||||||||||||
Data | 43 d.C. | ||||||||||||||||
Local | Olho de Deus, nas Terras Fluviais | ||||||||||||||||
Resultado | Vitória de Maegor | ||||||||||||||||
|
A Batalha sob o Olho de Deus foi um grande combate que rolou no coração das Terras Fluviais (no Olho de Deus) em 43 d.C.. Aconteceu durante uma disputa de sucessão entre o irmão do falecido rei Aenys I (Maegor I) e o filho deste (o jovem Aegon).
História
Maegor I Targaryen, meio-irmão do falecido rei Aenys I Targaryen, reivindicou o Trono de Ferro em 42 d.C.. O príncipe Aegon, filho de Aenys e teoricamente o herdeiro presuntivo da coroa, também afirmou sua reivindicação ao trono no ano seguinte.[1] Aegon e seu dragão, Quicksilver, foram atacados e cercados por tropas leais a Maegor. Os dois se combateram e Aegon acabou sendo morto na luta sob o Olho de Deus. Maegor montava Balerion, o dragão do seu pai, e recebeu vasto apoio das casas Tully e Harroway.[2]
Vitorioso, Maegor I garantiu sua ascensão ao Trono de Ferro e se tornou o terceiro rei Targaryen de Westeros.
Referências
- ↑ O Mundo de Gelo e Fogo, Referência errada.
- ↑ O Mundo de Gelo e Fogo, Referência errada.