Predefinição:BaratheonGen
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Lyonel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ormund | Rhaelle Targaryen | uma filha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steffon | Cassana Estermont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Várias mulheres | Robert I | Cersei Lannister | Renly I | Margaery Tyrell | Stannis I | Selyse Florent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joffrey I | Margaery Tyrell[1] | Tommen I | Myrcella | Shireen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mya Stone | Bella | Gendry | Edric Storm | Barra | gêmeos desconhecidos | 9 outros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uso
Para adicionar a predefinição, simplesmente adicione o seguinte código:
{{BaratheonGen}}
Para documentação e ajuda com a edição da predefinição, veja a Documentação da predefinição Familytree.
Referências
- ↑ Erro de citação: Marca
<ref>
inválida; não foi fornecido texto para as refs chamadasMar