Mudanças entre as edições de "Arsa Stark"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Infobox character | Character_name = 50px|esquerda '''Arsa Stark''' 50px|direita | image = | image_caption = | Alias...') |
|||
Linha 49: | Linha 49: | ||
==Sobre a página== | ==Sobre a página== | ||
Esta página utiliza conteúdo baseado em [https://awoiaf.westeros.org/index.php/Arsa_Stark Arsa Stark], um artigo de [http://awoiaf.westeros.org/index.php/ A Wiki Of Ice And Fire]. | Esta página utiliza conteúdo baseado em [https://awoiaf.westeros.org/index.php/Arsa_Stark Arsa Stark], um artigo de [http://awoiaf.westeros.org/index.php/ A Wiki Of Ice And Fire]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== Referências == | == Referências == |
Edição das 14h16min de 8 de abril de 2023
Lealdade | Casa Stark |
---|---|
Raça | Primeiros Homens |
Cultura | Nortenha |
Nascimento | Entre 173 d.C. e 213 d.C.[1] |
Pai | Brandon Stark |
Mãe | Alys Karstark |
Livros Históricos | |
Apêndice | |
Arsa Stark foi membro da Casa Stark na metade do segundo século após a Conquista de Aegon. Ela foi a terceira criança e a única filha de Brandon Stark e Alys Karstark. Seus irmãos mais velhos foram Rodwell e Beron Stark, além de um meio-irmão bastardo chamado Lonnel Snow.[2][3]
Família
Sobre a página
Esta página utiliza conteúdo baseado em Arsa Stark, um artigo de A Wiki Of Ice And Fire.
Referências
- ↑ Veja os cálculos de Arsa Stark no site A Wiki of Ice and Fire
- ↑ O Mundo de Gelo e Fogo, Apêndice: Árvore Genealógica dos Stark.
- ↑ asoiaf.westeros.org: The Wiki-Timeline Project v2 – Comment by Ran (March 16, 2020)