Mudanças entre as edições de "Maris, a Donzela"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m |
|||
Linha 21: | Linha 21: | ||
| father = [[Garth Gardener (Mão Verde)|Garth Greenhand]] | | father = [[Garth Gardener (Mão Verde)|Garth Greenhand]] | ||
| mother = | | mother = | ||
+ | |||
| dateofbirth = | | dateofbirth = | ||
| placeofbirth = | | placeofbirth = | ||
Linha 27: | Linha 28: | ||
| dateofburial = | | dateofburial = | ||
| placeofburial = | | placeofburial = | ||
+ | |||
| Books = | | Books = | ||
| aGoT = | | aGoT = | ||
Linha 33: | Linha 35: | ||
| aFoC = | | aFoC = | ||
| aDwD = | | aDwD = | ||
+ | |||
| coat-of-arms = [[Arquivo:Hightower de Torralta.png|100px]] | | coat-of-arms = [[Arquivo:Hightower de Torralta.png|100px]] | ||
+ | |||
| Played_by = | | Played_by = | ||
| TV_series = | | TV_series = | ||
Linha 46: | Linha 50: | ||
==Referências== | ==Referências== | ||
{{Referências|2}} | {{Referências|2}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{Personagens da Campina}} | ||
[[Categoria:Casa Hightower]] | [[Categoria:Casa Hightower]] | ||
Linha 51: | Linha 58: | ||
[[Categoria:Consortes Reais]] | [[Categoria:Consortes Reais]] | ||
[[Categoria:Personagens da Campina]] | [[Categoria:Personagens da Campina]] | ||
+ | |||
+ | [[en:Maris the Maid]] |
Edição das 02h22min de 1 de outubro de 2018
Informações biográficas | |
Nome completo | Maris Gardener Hightower |
---|---|
Pseudônimo(s) | Maris, a Donzela |
Família | |
Casa Real | Casa Gardener |
Consorte | Rei Uthor Hightower |
Pai | Garth Greenhand |
Maris, a Donzela era a mais bela filha de Garth Greenhand, cuja beleza era tão renomada que cinquenta senhores disputaram sua mão no primeiro torneio já organizado em Westeros. O vitorioso foi Argoth Pele de Pedra, o Gigante Cinza, mas ela se casou com o Rei Uthor Hightower, de Torre Alta antes que ele pudesse reivindicá-la. Argoth passou o resto dos seus dias furioso do lado de fora das muralhas de Vilavelha, urrando por sua esposa.[1]
Família
Garth Greenhand | Várias Mulheres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garth o Jardineiro | John o Carvalho | Gilbert das Vinhas | Foss o Arqueiro | Brandon da Lâmina Sangrente | Maris a Donzela | Uthor da Torre Alta | Owen Escudo de Carvalho | Bors o Transgressor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | Bran o Construtor[N 1] | Urrigon Hightower | Peremore Hightower | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rose do Lago Vermelho | Ellyn Sempre Doce | Rowan Árvore-Dourada | Homem Descohecido | Florys a Raposa | Três Maridos | Harlon o Caçador | Bruxas da floresta | Herndon do Berrante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | Lann o Esperto[N 2] | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notas: |
Referências
- ↑ O Mundo de Gelo e Fogo, pg. 208