Game of Thrones - Quarta Temporada
A Quarta Temporada de Game Of Thrones é composta de dez episódios e baseada na segunda metade de A Tormenta de Espadas, o terceiro volume do romance As Crônicas de Gelo e Fogo de George R. R. Martin.
Game of Thrones - 4ª Temporada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Informações | |||||||
Episódios | 10 | ||||||
Transmissão | 06 de abril de 2014 – 12 de janeiro de 2014 | ||||||
|
A estréia da temporada ocorreu em 06 de abril de 2014. O trailer da 4ª temporada, que foi publicado em 12 de janeiro de 2014, recebeu 27 milhões de visualizações em apenas dois dias, quando colocado no YouTube.
Direção
Produtores
- David Benioff, produtor executivo
- D.B. Weiss, produtor executivo
Episódios
? | # | Título | Diretor(es) | Roteirista(s) | Exibição | Audiência nos EUA (milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | "Two Swords" | D. B. Weiss | David Benioff & D. B. Weiss | 06 de Abril de 2014 | 6.64 [1] |
Tyrion recebe um convidado em Porto Real. Em Castelo Negro, Jon Snow percebe que não é mais bem-vindo. Daenerys parte para Meereen, a principal cidade escravagista de Essos. Arya encontra alguém do seu passado. | ||||||
32 | 2 | "The Lion and the Rose" | Alex Graves | George R. R. Martin | 13 de abril de 2014 | 6.31 [2] |
Tyrion ajuda Jaime. Joffrey e Margaery realizam um café da manhã. Em Pedra do Dragão, Stannis perde a paciência com Sor Davos. Ramsay Snow encontra um objetivo para seu novo "animal de estimação". Ao norte da Muralha, Bran vê para onde precisa ir. | ||||||
33 | 3 | "Breaker of Chains" | Alex Graves | David Benioff & D. B. Weiss | 20 de abril de 2014 | 6.59 [3] |
Tyrion considera suas opções e Tywin estende um ramo de oliveira. Sam percebe que Castelo Negro não é seguro, e Jon propõe um plano ousado. Cão de Caça ensina à Arya como as coisas realmente são. Daenerys escolhe seu campeão. | ||||||
34 | 4 | "Oathkeeper" | Michelle MacLaren | Bryan Cogman | 27 de abril de 2014 | 6.95 [4] |
Daenerys equilibra justiça e piedade. Jaime encarrega Brienne com sua honra. Jon consegue voluntários enquanto Bran, Jojen, Meera e Hodor encontram um abrigo. | ||||||
35 | 5 | "First of His Name" | Michelle MacLaren | David Benioff & D. B. Weiss | 04 de maio de 2014 | 7.15 [5] |
Cersei e Tywin planejam o próximo movimento da coroa. Daenerys discute seus planos para o futuro. Jon parte em uma missão para a Fortaleza de Craster. | ||||||
36 | 6 | "The Laws of Gods and Men" | Alik Sakharov | Bryan Cogman | 11 de maio de 2014 | 6.40 [6] |
Stannis e Davos partem de Pedra do Dragão com uma nova estratégia. Daenerys se encontra com suplicantes. Tyrion Lannister confronta seu pai na Sala do Trono. | ||||||
37 | 7 | "Mockingbird" | Alik Sakharov | David Benioff & D. B. Weiss | 18 de maio de 2014 | 7.20 [7] |
Tyrion recebe a ajuda de um aliado inesperado. Daario Naharis pede para que Daenerys deixe ele fazer o que faz de melhor. Os avisos de Jon Snow sobre a vulnerabilidade da Muralha não são ouvidos. Brienne e Podrick seguem uma nova pista na estrada. | ||||||
38 | 8 | "The Mountain and the Viper" | Alex Graves | David Benioff & D. B. Weiss | 01 de junho de 2014 | 7.17 [8] |
Visitantes inesperados chegam em Vila Toupeira; as motivações de Mindinho são questionadas; Ramsay Snow tenta provar-se para seu pai e o destino de Tyrion Lannister é decidido. | ||||||
39 | 9 | "The Watchers on the Wall" | Neil Marshall | David Benioff & D. B. Weiss | 8 de junho de 2014 | 6.95 [9] |
Jon Snow e a Patrulha da Noite enfrentam os selvagens que atacam em duas frentes. Pessoas queridas morrem e novos heróis surgem dos escombros. | ||||||
40 | 10 | "The Children" | Alex Graves | David Benioff & D. B. Weiss | 15 de junho de 2014 | 7.10 [10] |
As circunstâncias mudam depois de uma chegada inesperada vinda do norte da Muralha; Daenerys precisa enfrentar duras realidades; Bran descobre mais sobre seu destino e Tyrion enfrenta a verdade sobre sua situação. |
Veja também
Sobre a página
Esta página utiliza conteúdo baseado em Game of Thrones - Season 4, um artigo de A Wiki Of Ice And Fire.
Referências
- ↑ Sunday Cable Ratings: Audiência Game Of Thrones S4E1
- ↑ Sunday Cable Ratings: Audiência Game Of Thrones S4E2
- ↑ Sunday Cable Ratings: Audiência Game Of Thrones S4E3
- ↑ Sunday Cable Ratings: Audiência Game Of Thrones S4E4
- ↑ Sunday Cable Ratings: Audiência Game Of Thrones S4E5
- ↑ Sunday Cable Ratings: Audiência Game Of Thrones S4E6
- ↑ Sunday Cable Ratings: Audiência Game Of Thrones S4E7
- ↑ Sunday Cable Ratings: Audiência Game Of Thrones S4E8
- ↑ Sunday Cable Ratings: Audiência Game Of Thrones S4E9
- ↑ Sunday Cable Ratings: Audiência Game Of Thrones S4E10