Myriah Martell
Erro ao criar miniatura: Não foi possível salvar a miniatura no destino Myriah por Riotarttherite © | |
Pseudônimo(s) | Mariah Martell Myriah de Dorne[1] |
---|---|
Título(s) | Princesa[2] Rainha[2] |
Lealdade | Casa Martell Casa Targaryen |
Cultura | Dornês |
Nascimento | 146 -158 d.C. |
Morte | 184 d.C. ou depois[1] |
Pai | Príncipe Martell |
Esposa(o) | Rei Daeron II Targaryen |
Filho(a)(s) | Baelor Targaryen Aerys I Targaryen Rhaegel Targaryen Maekar I Targaryen |
Livro(s) | O Mundo de Gelo e Fogo (mencionado) O Cavaleiro Andante (mencionado) A Guerra dos Tronos (apêndice) O Festim dos Corvos (mencionado) |
A Princesa Myriah Nymeros Martell era a esposa de Daeron II Targaryen. Seu casamento com o rei selou a paz entre o Trono de Ferro Targaryen e Dorne e abriu caminho para a unificação total dos Sete Reinos.
História
Myriah era a filha mais velha do Príncipe de Dorne durante o reinado de Daeron I Targaryen.[2] Ela tinha um irmão mais novo, o príncipe Maron Martell.[1]
Em 161 d.C., após o rei Daeron I falecer durante a invasão de Dorne, o novo rei no Trono de Ferro, Baelor I Targaryen, libertou todos os reféns dorneses em Porto Real e foi pessoalmente a Dorne, andando a pé. Quando chegou em Lançassolar, ele conversou com o Príncipe de Dorne e os dois concordaram em termos de paz, que incluiria o casamento entre Myriah e o primo de Baelor, o príncipe Daeron Targaryen. Ambos se casariam quando atingissem a maioridade.[2]
O casamento de Myriah e Daeron foi próspero e feliz, com os dois tendo quatro filhos: Baelor (nascido em 170 d.C.), Aerys (nascido em 172 -176 d.C.), Rhaegel (nascido em 173 -177 d.C.) e Maekar (nascido em 174 -178 d.C.).[3] O filho mais velho, Baelor, era muito parecido com a mãe, com olhos e cabelos escuros.[4][1]
Em 184 d.C., após a morte do rei Aegon IV Targaryen, Daeron II ascendeu ao trono, com Myriah como sua rainha consorte.[1]
Família
{Daeron II} | {Mariah Martell} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{Baelor} | {Jena Dondarrion} | {Aerys I} | {Aelinor Penrose} | {Rhaegel} | {Alys Arryn} | {Maekar I} | {Dyanna Dayne} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{Valarr} | {Kiera de Tyrosh} | {Matarys} | {Aelora} | {Aelor} | {Daenora} | {Aerion} | {Daeron} | {Kiera de Tyrosh} | {Aemon} | {Aegon V} | {Rhae} | {Daella} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gêmeo | Gêmeo | {Maegor} | {Vaella} | Casa Targaryen | Filhos desconhecidos | Filhos desconhecidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências e Notas
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 O Mundo de Gelo e Fogo, Os Reis Targaryen: Daeron II.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 O Mundo de Gelo e Fogo, Os Reis Targaryen: Baelor I.
- ↑ O Mundo de Gelo e Fogo, Apêndice: Árvore Genealógica dos Targaryen.
- ↑ O Cavaleiro dos Sete Reinos, O Cavaleiro Andante.