Mudanças entre as edições de "Bryndon Hightower"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m |
m |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 23: | Linha 23: | ||
==História== | ==História== | ||
Durante a [[Primeira Batalha de Tumbleton]], na guerra civil [[Casa Targaryen|Targaryen]] conhecida como [[Dança dos Dragões]], Sor Bryndon se colocou entre o seu senhor, o primo [[Ormund Hightower]], e o nortenho atacante, lorde [[Roderick Dustin]], Senhor de [[Vila Acidentada]]. Bryndon arrancou o braço de Roddy com seu machado, mas o nortenho matou ambos os Hightowers.{{ref|tpatq}} | Durante a [[Primeira Batalha de Tumbleton]], na guerra civil [[Casa Targaryen|Targaryen]] conhecida como [[Dança dos Dragões]], Sor Bryndon se colocou entre o seu senhor, o primo [[Ormund Hightower]], e o nortenho atacante, lorde [[Roderick Dustin]], Senhor de [[Vila Acidentada]]. Bryndon arrancou o braço de Roddy com seu machado, mas o nortenho matou ambos os Hightowers.{{ref|tpatq}} | ||
+ | |||
+ | ==Família== | ||
+ | {{HightowerDançaGen}} | ||
==Referências== | ==Referências== |
Edição atual tal como às 13h12min de 21 de novembro de 2020
Título(s) | Sor |
---|---|
Lealdade | Casa Hightower Os Verdes |
Morte | 130 d.C., em Tumbleton |
Livro(s) | The Princess and the Queen (mencionado) |
Sor Bryndon Hightower foi um membro da Casa Hightower e era um renomado cavaleiro de Vilavelha.[1]
História
Durante a Primeira Batalha de Tumbleton, na guerra civil Targaryen conhecida como Dança dos Dragões, Sor Bryndon se colocou entre o seu senhor, o primo Ormund Hightower, e o nortenho atacante, lorde Roderick Dustin, Senhor de Vila Acidentada. Bryndon arrancou o braço de Roddy com seu machado, mas o nortenho matou ambos os Hightowers.[1]
Família
Hobert | Lorde Hightower | Esposa desconhecida | Otto | Esposa desconhecida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryndon | Samantha Tarly | Ormund | Primeira esposa desconhecida | Filho(s) | Alicent | Viserys I Targaryen | Gwayne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myles | Lyonel | Martyn | Garmund | Rhaena Targaryen | Bethany | Aegon II Targaryen | Helaena Targaryen | Aemond Targaryen | Daeron Targaryen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 filhos | 6 filhas | Jaehaerys Targaryen | Jaehaera Targaryen | Maelor Targaryen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referências