Mudanças entre as edições de "Lista: Episódios de Game of Thrones"

De Gelo e Fogo wiki
Ir para navegação Ir para pesquisar

 

Linha 1: Linha 1:
'''''[[Game of Thrones]]''''' é uma [[série de televisão]] [[Estados Unidos|estadunidense]] criada por [[David Benioff]] e [[D. B. Weiss]], baseada na série de livros ''[[As Crônicas de Gelo e Fogo|A Song of Ice and Fire]]'', por [[George R. R. Martin]]. A série se passa no continente ficcional de Westeros e mostra as violentas lutas pelo poder entre as famílias nobres para obter o controle do Trono de Ferro dos Sete Reinos. A série estreiou na [[HBO]] em 17 de abril de 2011.<ref> {{cite web|url=http://www.thefutoncritic.com/showatch.aspx?id=game-of-thrones&view=listings|title=Shows A-Z - Game of Thrones on HBO|work=TheFutonCritic.com|accessdate=25 de abril de 2011 }} </ref>
+
'''''[[Game of Thrones]]''''' é uma série de televisão estadunidense criada por [http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Benioff David Benioff] e [http://pt.wikipedia.org/wiki/D._B._Weiss D. B. Weiss], baseada na série de livros ''[[As Crônicas de Gelo e Fogo|A Song of Ice and Fire]]'', por [[George R. R. Martin]]. A série se passa no continente ficcional de [[Westeros]] e mostra as violentas lutas pelo poder entre as [[Casas de Westeros|famílias nobres]] para obter o controle do [[Trono de Ferro]] dos [[Sete Reinos]]. A série estreiou na [http://pt.wikipedia.org/wiki/HBO HBO] em 17 de abril de 2011.<ref> {{cite web|url=http://www.thefutoncritic.com/showatch.aspx?id=game-of-thrones&view=listings|title=Shows A-Z - Game of Thrones on HBO|work=TheFutonCritic.com|accessdate=25 de abril de 2011 }} </ref>
  
 
==Temporadas==
 
==Temporadas==
Linha 7: Linha 7:
 
! style="padding: 0 8px;" rowspan="2"| Episódios
 
! style="padding: 0 8px;" rowspan="2"| Episódios
 
! colspan="2"| Exibição
 
! colspan="2"| Exibição
! colspan="3"| Lançamento de [[DVD]] e [[Blu-ray]]
 
 
|-
 
|-
 
|-
 
|-
! style="padding: 0px 8px"| [[Estreia de temporada]]
+
! style="padding: 0px 8px"| '''Estreia de temporada'''
! style="padding: 0px 8px"| [[Final de temporada]]
+
! style="padding: 0px 8px"| '''Final de temporada'''
! style="padding: 0px 8px"| [[DVD#Códigos das regiões|Região 1]]
 
! style="padding: 0px 8px"| [[DVD#Códigos das regiões|Região 2]]
 
! style="padding: 0px 8px"| [[DVD#Códigos das regiões|Região 4]]
 
 
|-
 
|-
 
  |style="background:#000011"|
 
  |style="background:#000011"|
  |'''[[#1ª Temporada: 2011|1]]'''
+
  |'''[[Game_of_Thrones_-_Primeira_Temporada|1]]'''
 
  ||10
 
  ||10
 
  |17 de Abril de 2011
 
  |17 de Abril de 2011
 
  |19 de Junho de 2011
 
  |19 de Junho de 2011
|6 de Março de 2012<ref> {{citar web|url=http://insidetv.ew.com/2011/11/30/game-of-thrones-dvd/|obra=Entertainment Weekly|acessodata=5 de janeiro de 2012|título='Game of Thrones' scoop: DVD release date, details, photos -- EXCLUSIVE|data=30 de novembro de 2011|primeiro=James|último=Hibberd }} </ref>
 
|5 de Março de 2012<ref> {{citar web|url=http://www.amazon.co.uk/Game-Thrones-Season-1-DVD/dp/B004LRO176/|obra=[[Amazon]]|acessodata=5 de janeiro de 2012|título=Game of Thrones - Season 1 (DVD) }} </ref>
 
|7 de Março de 2012<ref> {{citar web|url=http://www.ezydvd.com.au/blu-ray/game-of-thrones-season-1/dp/6108643|obra=Ezy DVD|acessodata=5 de janeiro de 2012|título=Game of Thrones: Season 1 }} </ref>
 
 
|-
 
|-
  |style="background: #7b0c0c;"|
+
  |style="background: #d09916;"|
  |'''[[#2ª Temporada: 2012|2]]'''
+
  |'''[[Game_of_Thrones_-_Segunda_Temporada|2]]'''
 
  |10
 
  |10
 
  |1 de Abril de 2012
 
  |1 de Abril de 2012
 
  |3 de Junho de 2012
 
  |3 de Junho de 2012
  |{{n/a}}
+
  |-
  |{{n/a}}
+
  |style="background: #757474"|
  |{{n/a}}
+
  |'''[[Game_of_Thrones_-_Terceira_Temporada|3]]'''
|-
+
|10
  |style="background: #cc6"|
+
|31 de  Março  de 2013
  |'''[[#3ª Temporada: 2013|3]]'''
+
|9 de Junho de 2013
 +
|-
 +
  |style="background: #50747c"|
 +
  |'''[[Game_of_Thrones_-_Quarta_Temporada|4]]'''
 
  |10
 
  |10
  |31 de Março de 2013
+
  |6 de Abril de 2014
  |{{n/a}}
+
  |15 de Junho de 2014
|{{n/a}}
+
  |}
  |{{n/a}}
 
|{{n/a}}
 
|}
 
  
 
==Lista de episódios==
 
==Lista de episódios==
Linha 59: Linha 52:
 
  |EpisodeNumber = 1
 
  |EpisodeNumber = 1
 
  |EpisodeNumber2 = 1
 
  |EpisodeNumber2 = 1
  |Title = [[Winter Is Coming]]
+
  |Title = [[Winter Is Coming]]  
  |WrittenBy = [[David Benioff]] & [[D. B. Weiss]]
+
  |Aux3 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Benioff David Benioff] & [http://pt.wikipedia.org/wiki/D._B._Weiss D. B. Weiss]
  |DirectedBy = Tim Van Patten
+
  |Aux2 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/Tim_Van_Patten Tim Van Patten]
  |OriginalAirDate = [[17 de abril]] de [[2011]]
+
  |OriginalAirDate = 17 de abril de 2011
  |ShortSummary = Os Stark de Winterfell recebem a visita da família real. O Rei Robert Baratheon faz a Eddard Stark, Lorde de Winterfell, uma oferta que ele não pode recusar. Do outro lado do oceano, o exilado Príncipe Viserys Targaryen cria uma aliança para reconquistar o Trono de Ferro; ele dará sua irmã, Daenerys, em casamento para o selvagem Khal Drogo em troca de seu exército. De volta a Winterfell, Catelyn Stark recebe uma pista que pode implicar no envolvimento de membros da família real em um assassinato, enquanto o jovem Bran Stark faz uma perigosa descoberta.
+
  |ShortSummary = Os [[Stark]] de [[Winterfell]] recebem a visita da família real. O Rei [[Robert Baratheon]] faz a [[Eddard Stark]] uma oferta que ele não pode recusar. Do outro lado do oceano, o exilado Príncipe [[Viserys Targaryen]] cria uma aliança para reconquistar o [[Trono de Ferro]]; ele dará sua irmã, [[Daenerys Targaryen|Daenerys]], em casamento para o selvagem [[Khal]] [[Drogo]] em troca de seu exército. De volta a Winterfell, [[Catelyn Stark]] recebe uma pista que pode implicar no envolvimento de membros da família real em um assassinato, enquanto o jovem [[Bran Stark]] faz uma perigosa descoberta.
  |Aux4 = 2.22<ref> {{cite web|url=http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/04/19/sunday-cable-ratings-nba-storage-wars-ax-men-khloe-lamar-the-killing-breakout-kings-sam-axe-game-of-thrones-much-more/89980|title=Sunday Cable Ratings: NBA, 'Storage Wars,' 'Ax Men,' 'Khloe & Lamar' + 'The Killing,' 'Breakout Kings,' 'Sam Axe,' 'Game of Thrones' & Much More|work=TV by the Numbers|last=Seidman|first=Robert|date=19 de abril de 2011|accessdate=25 de abril de 2011}}</ref>
+
  |Aux4 = 2.22<ref>{{cite web|url=http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/04/19/sunday-cable-ratings-nba-storage-wars-ax-men-khloe-lamar-the-killing-breakout-kings-sam-axe-game-of-thrones-much-more/89980|title=Sunday Cable Ratings: NBA, 'Storage Wars,' 'Ax Men,' 'Khloe & Lamar' + 'The Killing,' 'Breakout Kings,' 'Sam Axe,' 'Game of Thrones' & Much More|work=TV by the Numbers|last=Seidman|first=Robert|date=19 de abril de 2011|accessdate=25 de abril de 2011}}</ref>
 
  |LineColor = 000011
 
  |LineColor = 000011
 
}}
 
}}
Linha 70: Linha 63:
 
  |EpisodeNumber = 2
 
  |EpisodeNumber = 2
 
  |EpisodeNumber2 = 2
 
  |EpisodeNumber2 = 2
  |Title = [[The Kingsroad]]
+
  |Title = [[The Kingsroad]]  
  |WrittenBy = [[David Benioff]] & [[D. B. Weiss]]
+
  |Aux3 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Benioff David Benioff] & [http://pt.wikipedia.org/wiki/D._B._Weiss D. B. Weiss]
  |DirectedBy = Tim Van Patten
+
  |Aux2 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/Tim_Van_Patten Tim Van Patten]
  |OriginalAirDate = [[24 de abril]] de [[2011]]
+
  |OriginalAirDate = 24 de abril de 2011
  |ShortSummary = O destino de Bran permanece incerto. Concordando em se tornar a Mão do Rei, Ned deixa Winterfell com Arya e Sansa, enquanto Catelyn fica para trás para cuidar de Bran. Jon Snow se dirige para o norte para se juntar aos irmãos da Patrulha da Noite. Tyrion decide ir para a Muralha com Jon. Viserys aguarda na esperança de recuperar o Trono de Ferro, enquanto Daenerys foca sua atenção em aprender como agradar seu novo marido, Drogo.
+
  |ShortSummary = O destino de Bran permanece incerto. Concordando em se tornar a [[Mão do Rei]], Ned deixa Winterfell com [[Arya Stark|Arya]] e [[Sansa Stark|Sansa]], enquanto Catelyn fica para trás para cuidar de Bran. [[Jon Snow]] se dirige para o norte para se juntar aos irmãos da [[Patrulha da Noite]]. [[Tyrion Lannister|Tyrion]] decide ir para a [[Muralha]] com Jon. Viserys aguarda na esperança de recuperar o Trono de Ferro, enquanto Daenerys foca sua atenção em aprender como agradar seu novo marido, Drogo.
  |Aux4 = 2.20<ref> {{cite web|title=Ratings: Game of Thrones Steady in Week 2 — Plus Spoilers on Next Five Episodes|url=http://www.tvline.com/2011/04/ratings-game-of-thrones-steady-in-week-2/|work=TVLine|date=26 de abril de 2011|first=Michael|last=Ausiello|accessdate=26 de abril de 2011 }} </ref>
+
  |Aux4 = 2.20<ref>{{cite web|title=Ratings: Game of Thrones Steady in Week 2 — Plus Spoilers on Next Five Episodes|url=http://www.tvline.com/2011/04/ratings-game-of-thrones-steady-in-week-2/|work=TVLine|date=26 de abril de 2011|first=Michael|last=Ausiello|accessdate=26 de abril de 2011 }}</ref>
 
  |LineColor = 000011
 
  |LineColor = 000011
 
}}
 
}}
Linha 82: Linha 75:
 
  |EpisodeNumber2 = 3
 
  |EpisodeNumber2 = 3
 
  |Title = [[Lord Snow]]
 
  |Title = [[Lord Snow]]
  |WrittenBy = [[David Benioff]] & [[D. B. Weiss]]
+
  |Aux3 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Benioff David Benioff] & [http://pt.wikipedia.org/wiki/D._B._Weiss D. B. Weiss]
  |DirectedBy = Brian Kirk
+
  |Aux2 = Brian Kirk
  |OriginalAirDate = [[1 de maio]] de [[2011]]
+
  |OriginalAirDate = 1 de maio de 2011
  |ShortSummary = Ned se junta ao [[pequeno conselho]] em Porto Real. Jon Snow encontra dificuldades ao se adaptar a sua nova vida na Muralha. Suspeitando que os Lannister têm algo a ver com a queda de Bran, Catelyn decide ir para o sul para se juntar a Ned. Cersei e Jaime ponderam sobre as implicações da recuperação de Bran. Arya começa a estudar o manejo de espadas. Daenerys e Viserys discutem no caminho a Vaes Dothraki.
+
  |ShortSummary = Ned se junta ao [[Pequeno Conselho]] em [[Porto Real]]. Jon Snow encontra dificuldades ao se adaptar a sua nova vida na Muralha. Suspeitando que os [[Lannister]] têm algo a ver com a queda de Bran, Catelyn decide ir para o sul para se juntar a Ned. Cersei e [[Jaime Lannister|Jaime]] ponderam sobre as implicações da recuperação de Bran. Arya começa a estudar o manejo de espadas. Daenerys e Viserys discutem no caminho a [[Vaes Dothrak]].
  |Aux4 = 2.44<ref> {{cite web|url=http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/05/03/game-of-thrones-viewing-rises-by-10/91351|title='Game of Thrones' Viewing Rises by ~10%|work=TV by the Numbers|date=3 de maio de 2011|first=Robert|last=Seidman|accessdate=3 de maio de 2011 }} </ref>
+
  |Aux4 = 2.44<ref>{{cite web|url=http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/05/03/game-of-thrones-viewing-rises-by-10/91351|title='Game of Thrones' Viewing Rises by ~10%|work=TV by the Numbers|date=3 de maio de 2011|first=Robert|last=Seidman|accessdate=3 de maio de 2011 }}</ref>
 
  |LineColor = 000011
 
  |LineColor = 000011
 
}}
 
}}
Linha 92: Linha 85:
 
  |EpisodeNumber = 4
 
  |EpisodeNumber = 4
 
  |EpisodeNumber2 = 4
 
  |EpisodeNumber2 = 4
  |Title = [[Cripples, Bastards, and Broken Things]]
+
  |Title = [[Cripples, Bastards, and Broken Things]]  
  |WrittenBy = Bryan Cogman
+
  |Aux3 = Bryan Cogman
  |DirectedBy = Brian Kirk
+
  |Aux2 = Brian Kirk
  |OriginalAirDate = [[8 de maio]] de [[2011]]
+
  |OriginalAirDate = 8 de maio de 2011
  |ShortSummary = Um torneio é realizado para honrar a nova Mão do Rei. Ned examina um livro procurando pistas sobre a morte de seu predecessor. Jon toma atitudes para proteger Samwell Tarly de abusos no Castelo Negro. Viserys e Daenerys brigam mais uma vez em Vaes Dothraki. Sansa começa a se imaginar como uma Rainha, enquanto Arya vê um futuro bem diferente. Catelyn e Tyrion se encontram em uma estalagem na Estrada do Rei.
+
  |ShortSummary = Um torneio é realizado para honrar a nova Mão do Rei. Ned examina um livro procurando pistas sobre a morte de seu predecessor. Jon toma atitudes para proteger [[Samwell Tarly]] de abusos no [[Castelo Negro]]. Viserys e Daenerys brigam mais uma vez em Vaes Dothraki. Sansa começa a se imaginar como uma Rainha, enquanto Arya vê um futuro bem diferente. Catelyn e Tyrion se encontram em uma estalagem na Estrada do Rei.
  |Aux4 = 2.50<ref> {{cite web|url=http://insidetv.ew.com/2011/05/10/game-of-thrones-ratings-rise-again/|title='Game of Thrones' ratings rise again|work=[[Entertainment Weekly]]|date=10 de maio de 2011|accessdate=10 de maio de 2011|first=James|last=Hibberd }} </ref>
+
  |Aux4 = 2.50<ref>{{cite web|url=http://insidetv.ew.com/2011/05/10/game-of-thrones-ratings-rise-again/|title='Game of Thrones' ratings rise again|work=[[Entertainment Weekly]]|date=10 de maio de 2011|accessdate=10 de maio de 2011|first=James|last=Hibberd }}</ref>
 
  |LineColor = 000011
 
  |LineColor = 000011
 
}}
 
}}
Linha 103: Linha 96:
 
  |EpisodeNumber = 5
 
  |EpisodeNumber = 5
 
  |EpisodeNumber2 = 5
 
  |EpisodeNumber2 = 5
  |Title = [[The Wolf and the Lion]]
+
  |Title = [[The Wolf and the Lion]]  
  |WrittenBy = [[David Benioff]] & [[D. B. Weiss]]
+
  |Aux3 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Benioff David Benioff] & [http://pt.wikipedia.org/wiki/D._B._Weiss D. B. Weiss]
  |DirectedBy = Brian Kirk
+
  |Aux2 = Brian Kirk
  |OriginalAirDate = [[15 de maio]] de [[2011]]
+
  |OriginalAirDate = 15 de maio de 2011
  |ShortSummary = Robert e Ned discutem sobre como lidar com a aliança dos Targaryen com os Dothraki, com Robert ordenando um ataque preventivo contra Daenerys, criando um racha na relação dele com Ned. Tyrion, mantido como refém, ajuda Catelyn. Ela, porém, é recebida com frieza no Ninho da Águia pela viúva de Jon Arryn, sua irmã Lysa. Arya ouve uma conspiração contra seu pai.
+
  |ShortSummary = Robert e Ned discutem sobre como lidar com a aliança dos [[Targaryen]] com os [[Dothrak]], com Robert ordenando um ataque preventivo contra Daenerys, criando um racha na relação dele com Ned. Tyrion, mantido como refém, ajuda Catelyn. Ela, porém, é recebida com frieza no [[Ninho da Águia]] pela viúva de [[Jon Arryn]], sua irmã [[Lysa Tully|Lysa]]. Arya ouve uma conspiração contra seu pai.
  |Aux4 = 2.60<ref> {{cite web|url=http://insidetv.ew.com/2011/05/17/game-of-thrones-ratings-climb/|title=Again! 'Game of Thrones' ratings hit season high|work=Entertainment Weekly|date=17 de maio de 2011|accessdate=17 de maio de 2011|first=James|last=Hibberd }} </ref>
+
  |Aux4 = 2.60<ref>{{cite web|url=http://insidetv.ew.com/2011/05/17/game-of-thrones-ratings-climb/|title=Again! 'Game of Thrones' ratings hit season high|work=Entertainment Weekly|date=17 de maio de 2011|accessdate=17 de maio de 2011|first=James|last=Hibberd }}</ref>
 
  |LineColor = 000011
 
  |LineColor = 000011
 
}}
 
}}
Linha 114: Linha 107:
 
  |EpisodeNumber = 6
 
  |EpisodeNumber = 6
 
  |EpisodeNumber2 = 6
 
  |EpisodeNumber2 = 6
  |Title = [[A Golden Crown]]
+
  |Title = [[A Golden Crown]]  
  |WrittenBy = [[Jane Espenson]], [[David Benioff]] & [[D. B. Weiss]] (Roteiro)<br/>David Benioff & D. B. Weiss (História)
+
  |Aux3 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/Jane_Espenson Jane Espenson], [http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Benioff David Benioff] & [pt.wikipedia.org/wiki/D._B._Weiss D. B. Weiss] (Roteiro)<br/>David Benioff & D. B. Weiss (História)
  |DirectedBy = Daniel Minahan
+
  |Aux2 = Daniel Minahan
  |OriginalAirDate = [[22 de maio]] de [[2011]]
+
  |OriginalAirDate = 22 de maio de 2011
  |ShortSummary = Novamente como Mão do Rei, Ned é deixado administrando o reino enquanto Robert vai caçar, instaurando um decreto que terá grandes consequências nos Sete Reinos. No Ninho da Águia, Tyrion confessa seus "crimes" e exige que Lysa lhe conceda um Julgamento por Combate. Viserys recebe seu pagamento final vindo de Daenerys e Drogo.
+
  |ShortSummary = Novamente como Mão do Rei, Ned é deixado administrando o reino enquanto Robert vai caçar, instaurando um decreto que terá grandes consequências nos Sete Reinos. No Ninho da Águia, Tyrion confessa seus "crimes" e exige que Lysa lhe conceda um [[Julgamento por Combate]]. Viserys recebe seu pagamento final vindo de Daenerys e Drogo.
  |Aux4 = 2.40<ref> {{cite web|url=http://insidetv.ew.com/2011/05/24/game-of-thrones-ratings-6/|title='Game of Thrones' ratings dip|date=24 de maio de 2011|work=Entertainment Weekly|first=James|last=Hibberd|accessdate=24 de maio de 2011 }} </ref>
+
  |Aux4 = 2.40<ref>{{cite web|url=http://insidetv.ew.com/2011/05/24/game-of-thrones-ratings-6/|title='Game of Thrones' ratings dip|date=24 de maio de 2011|work=Entertainment Weekly|first=James|last=Hibberd|accessdate=24 de maio de 2011 }}</ref>
 
  |LineColor = 000011
 
  |LineColor = 000011
 
}}
 
}}
Linha 125: Linha 118:
 
  |EpisodeNumber = 7
 
  |EpisodeNumber = 7
 
  |EpisodeNumber2 = 7
 
  |EpisodeNumber2 = 7
  |Title = [[You Win or You Die]]
+
  |Title = [[You Win or You Die]]  
  |WrittenBy = [[David Benioff]] & [[D. B. Weiss]]
+
  |Aux3 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Benioff David Benioff] & [http://pt.wikipedia.org/wiki/D._B._Weiss D. B. Weiss]
  |DirectedBy = Daniel Minahan
+
  |Aux2 = Daniel Minahan
  |OriginalAirDate = [[29 de maio]] de [[2011]]
+
  |OriginalAirDate = 29 de maio de 2011
  |Aux4 = 2.40 <ref> {{cite web|url=http://insidetv.ew.com/2011/06/01/game-of-thrones-episode-seven-ratings/|title='Game of Thrones' episode seven ratings are in|work=Entertainment Weekly|date=1 de junho de 2011|accessdate=1 de junho de 2011|first=James|last=Hibberd }} </ref>
+
  |Aux4 = 2.40 <ref>{{cite web|url=http://insidetv.ew.com/2011/06/01/game-of-thrones-episode-seven-ratings/|title='Game of Thrones' episode seven ratings are in|work=Entertainment Weekly|date=1 de junho de 2011|accessdate=1 de junho de 2011|first=James|last=Hibberd }}</ref>
  |ShortSummary = Descobrindo a verdade, Ned confronta Cersei sobre a morte de Jon Arryn. Com o destino do desaparecido Benjen Stark em sua mente, Jon Snow faz seus votos para a Patrulha da Noite, porém não conseguindo o posto que desejava. Sor Jorah Mormont salva Daenerys de uma armadilha, isso enfurece Drogo que promete levar os Dothraki para onde eles nunca haviam ido. Um machucado Eddard se esforça para garantir uma transição ordenada em Porto Real.
+
  |ShortSummary = Descobrindo a verdade, Ned confronta Cersei sobre a morte de Jon Arryn. Com o destino do desaparecido [[Benjen Stark]] em sua mente, Jon Snow faz seus votos para a Patrulha da Noite, porém não conseguindo o posto que desejava. Sor [[Jorah Mormont]] salva Daenerys de uma armadilha, isso enfurece Drogo que promete levar os Dothraki para onde eles nunca haviam ido. Um machucado Eddard se esforça para garantir uma transição ordenada em Porto Real.
 
  |LineColor = 000011
 
  |LineColor = 000011
 
}}
 
}}
Linha 137: Linha 130:
 
  |EpisodeNumber2 = 8
 
  |EpisodeNumber2 = 8
 
  |Title = [[The Pointy End]]
 
  |Title = [[The Pointy End]]
  |WrittenBy = [[George R. R. Martin]]
+
  |Aux3 = [[George R. R. Martin]]
  |DirectedBy = Daniel Minahan
+
  |Aux2 = Daniel Minahan
  |OriginalAirDate = [[5 de junho]] de [[2011]]
+
  |OriginalAirDate = 5 de junho de 2011
  |Aux4 = 2.72<ref> {{cite web|url=http://insidetv.ew.com/2011/06/07/game-of-thrones-ratings/|title='Game of Thrones' hits ratings high|work=Entertainment Weekly|date=7 de junho de 2011|first=Lynette|last=Rice|accessdate=7 de junho de 2011 }} </ref>
+
  |Aux4 = 2.72<ref>{{cite web|url=http://insidetv.ew.com/2011/06/07/game-of-thrones-ratings/|title='Game of Thrones' hits ratings high|work=Entertainment Weekly|date=7 de junho de 2011|first=Lynette|last=Rice|accessdate=7 de junho de 2011 }}</ref>
  |ShortSummary = Com um novo Rei nos Sete Reinos, os Lannister pressionam os Stark. No norte, com seu pai preso em Porto Real, Robb reune todos os vassalos e marcha para o sul na direção da guerra. Sansa implora pela vida de Ned à Joffrey.
+
  |ShortSummary = Com um novo Rei nos Sete Reinos, os Lannister pressionam os Stark. No norte, com seu pai preso em Porto Real, [[Robb Stark|Robb]] reúne todos os vassalos e marcha para o sul na direção da guerra. Sansa implora pela vida de Ned à [[Joffrey Baratheon|Joffrey]].
 
  |LineColor = 000011
 
  |LineColor = 000011
 
}}
 
}}
Linha 148: Linha 141:
 
  |EpisodeNumber2 = 9
 
  |EpisodeNumber2 = 9
 
  |Title = [[Baelor]]
 
  |Title = [[Baelor]]
  |WrittenBy = [[David Benioff]] & [[D. B. Weiss]]
+
  |Aux3 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Benioff David Benioff] & [http://pt.wikipedia.org/wiki/D._B._Weiss D. B. Weiss]
  |DirectedBy = [[Alan Taylor]]
+
  |Aux2 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/Alan_Taylor Alan Taylor]
 
  |OriginalAirDate = 12 de junho de 2011
 
  |OriginalAirDate = 12 de junho de 2011
  |Aux4 = 2.66<ref>{{cite web|url=http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/06/14/sunday-cable-ratings-game-of-thrones-real-housewives-kardashians-in-plain-sight-army-wives-more/95543/|title=Sunday Cable Ratings: ‘Game of Thrones’, ‘Real Housewives,’ ‘Kardashians,’ ‘In Plain Sight,’ ‘Army Wives’ & More -  Ratings|last=Gorman|first=Bill|date=14 de junho de 2011|work=TV by the Numbers|accessdate=14 de junho de 2011}}</ref> |ShortSummary = Eddard Stark, aprisionado e acusado de traição, toma uma fatídica decisão. Sua esposa Catelyn negocia com o traiçoeiro [[Lorde Walder Frey]], e seu filho Robb luta sua primeira batalha contra os Lannister. Enquanto isso, Jon descobre um segredo sobre Meistre Aemon, e Daenerys se posiciona contra Qotho.
+
  |Aux4 = 2.66<ref>{{cite web|url=http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/06/14/sunday-cable-ratings-game-of-thrones-real-housewives-kardashians-in-plain-sight-army-wives-more/95543/|title=Sunday Cable Ratings: ‘Game of Thrones’, ‘Real Housewives,’ ‘Kardashians,’ ‘In Plain Sight,’ ‘Army Wives’ & More -  Ratings|last=Gorman|first=Bill|date=14 de junho de 2011|work=TV by the Numbers|accessdate=14 de junho de 2011}}</ref> |ShortSummary = Eddard Stark, aprisionado e acusado de traição, toma uma fatídica decisão. Sua esposa Catelyn negocia com o traiçoeiro Lorde Walder Frey, e seu filho Robb luta sua primeira batalha contra os Lannister. Enquanto isso, Jon descobre um segredo sobre Meistre Aemon, e Daenerys se posiciona contra Qotho.
 
  |LineColor = 000011
 
  |LineColor = 000011
 
}}
 
}}
Linha 157: Linha 150:
 
  |EpisodeNumber = 10
 
  |EpisodeNumber = 10
 
  |EpisodeNumber2 = 10
 
  |EpisodeNumber2 = 10
  |Title = [[Fire and Blood]]
+
  |Title = [[Fire and Blood]]  
  |WrittenBy = [[David Benioff]] & [[D. B. Weiss]]
+
  |Aux3 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Benioff David Benioff] & [http://pt.wikipedia.org/wiki/D._B._Weiss D. B. Weiss]
  |DirectedBy = [[Alan Taylor]]
+
  |Aux2 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/Alan_Taylor Alan Taylor]
  |OriginalAirDate = [[19 de junho]] de [[2011]]
+
  |OriginalAirDate = 19 de junho de 2011
  |Aux4 = 3.04<ref> {{cite web|url=http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/06/21/ned-who-game-of-thrones-soars-to-ratings-highs-in-season-finale/96133/|title=Updated: Ned Who? 'Game of Thrones' Soars To Ratings Highs in Season Finale|work=TV by the Numbers|date=21 de junho de 2011|accessdate=23 de junho de 2011|first=Robert|last=Seidman }} </ref>
+
  |Aux4 = 3.04<ref>{{cite web|url=http://tvbythenumbers.zap2it.com/2011/06/21/ned-who-game-of-thrones-soars-to-ratings-highs-in-season-finale/96133/|title=Updated: Ned Who? 'Game of Thrones' Soars To Ratings Highs in Season Finale|work=TV by the Numbers|date=21 de junho de 2011|accessdate=23 de junho de 2011|first=Robert|last=Seidman }}</ref>
  |ShortSummary = Com as trágicas notícias da morte de Ned se espalhando pelos Sete Reinos, Bran e Rickon Stark compartilham uma visão. Enquanto isso, Catelyn pressiona Jaime Lannister sobre a queda de seu filho; Tyrion vai para o Sul depois de uma decisão surpreendente de seu pai; Arya tenta escapar de Porto Real; Jon enfrenta uma difícil escolha na Patrulha da Noite e Daenerys sofre um terrível revés porém encontra novas esperanças.
+
  |ShortSummary = Com as trágicas notícias da morte de Ned se espalhando pelos Sete Reinos, Bran e [[Rickon Stark]] compartilham uma visão. Enquanto isso, Catelyn pressiona Jaime Lannister sobre a queda de seu filho; Tyrion vai para o Sul depois de uma decisão surpreendente de seu pai; Arya tenta escapar de Porto Real; Jon enfrenta uma difícil escolha na Patrulha da Noite e Daenerys sofre um terrível revés porém encontra novas esperanças.
 
  |LineColor = 000011
 
  |LineColor = 000011
 
}}
 
}}
Linha 170: Linha 163:
 
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-right: 0;"
 
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-right: 0;"
 
|-
 
|-
! style="background: #7b0c0c; color: #ffffff;"| №
+
! style="background: #d09916; color: #ffffff;"| №
! style="background: #7b0c0c; color: #ffffff;"| #
+
! style="background: #d09916; color: #ffffff;"| #
! style="background: #7b0c0c; color: #ffffff;"| Título
+
! style="background: #d09916; color: #ffffff;"| Título
! style="background: #7b0c0c; color: #ffffff;"| Diretor
+
! style="background: #d09916; color: #ffffff;"| Diretor
! style="background: #7b0c0c; color: #ffffff;"| Roteirista(s)
+
! style="background: #d09916; color: #ffffff;"| Roteirista(s)
! style="background: #7b0c0c; color: #ffffff;"| Exibição
+
! style="background: #d09916; color: #ffffff;"| Exibição
! style="background: #7b0c0c; color: #ffffff;"| Audiência nos EUA<br/>(milhões)
+
! style="background: #d09916; color: #ffffff;"| Audiência nos EUA<br/>(milhões)
 
|-
 
|-
 
{{Episode list
 
{{Episode list
 
  |EpisodeNumber = 11
 
  |EpisodeNumber = 11
 
  |EpisodeNumber2 = 1
 
  |EpisodeNumber2 = 1
  |Title = [[The North Remembers]]
+
  |Title = [[The North Remembers]]  
  |WrittenBy = [[David Benioff]] & [[D. B. Weiss]]
+
  |Aux3 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/David_Benioff David Benioff] & [http://pt.wikipedia.org/wiki/D._B._Weiss D. B. Weiss]
  |DirectedBy = [[Alan Taylor]]
+
  |Aux2 = [http://pt.wikipedia.org/wiki/Alan_Taylor Alan Taylor]
  |OriginalAirDate = [[1 de abril]] de [[2012]]
+
  |OriginalAirDate = 1 de abril de 2012
