Mudanças entre as edições de "Mhysa (TV)"
Linha 18: | Linha 18: | ||
Segundo a [https://pt.wikipedia.org/wiki/Nielsen_Ratings Nielsen Media Research], "Mhysa" foi visto por 5,4 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, um aumento de 28% em relação ao segundo final da temporada, "[[Valar Morghulis (TV)|Valar Morghulis]]". Depois de sua transmissão, o episódio recebeu críticas geralmente positivas de críticos de televisão, com alguns deles abordando seu encerramento anti-clímax da terceira temporada da série, e seu estabelecimento de histórias potenciais para a quarta temporada, como através da cena final " de esperança". O episódio recebeu uma indicação para um Primetime Emmy Award para Cinematografia excepcional para uma série de câmera única no 65th Primetime Creative Arts Emmy Awards. | Segundo a [https://pt.wikipedia.org/wiki/Nielsen_Ratings Nielsen Media Research], "Mhysa" foi visto por 5,4 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, um aumento de 28% em relação ao segundo final da temporada, "[[Valar Morghulis (TV)|Valar Morghulis]]". Depois de sua transmissão, o episódio recebeu críticas geralmente positivas de críticos de televisão, com alguns deles abordando seu encerramento anti-clímax da terceira temporada da série, e seu estabelecimento de histórias potenciais para a quarta temporada, como através da cena final " de esperança". O episódio recebeu uma indicação para um Primetime Emmy Award para Cinematografia excepcional para uma série de câmera única no 65th Primetime Creative Arts Emmy Awards. | ||
+ | |||
+ | == Notas e Referências == | ||
+ | |||
+ | Esta página usa conteúdo da [https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipédia]. O conteúdo original estava em [https://en.wikipedia.org/wiki/Mhysa Mhysa]. A lista de autores pode ser vista no histórico de páginas de Mhysa. Tal como acontece com A [http://awoiaf.westeros.org/index.php/Main_Page Wiki of Ice and Fire], o conteúdo da Wikipédia está disponível sob a licença [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Creative Commons Attribution-Share Alike]. | ||
{{Episódios de Game of Thrones}} | {{Episódios de Game of Thrones}} | ||
[[Categoria:Game of Thrones (Série de TV)|S03E10]] | [[Categoria:Game of Thrones (Série de TV)|S03E10]] |
Edição das 17h26min de 15 de maio de 2017
Mhysa Game of Thrones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Episódio # | Temporada 03, Episódio 10 | ||||||||
Lançamento | 09 de junho de 2013 | ||||||||
Roteirista(s) | David Benioff & D. B. Weiss | ||||||||
Diretor(es) | David Nutter | ||||||||
|
"Mhysa" é o terceiro final de temporada da série de televisão de fantasia épica medieval americana Game of Thrones, e seu trigésimo episódio em geral. Escrito pelos produtores executivos David Benioff & D. B. Weiss, e dirigido por David Nutter, que foi ao ar originalmente em 9 de junho de 2013 na HBO nos Estados Unidos.
O episódio gira no rescaldo dos eventos instigados por "Casamento Vermelho": Casa Frey recebe o Trono de Correrrio, Roose Bolton é nomeado o novo "Protetor do Norte", enquanto a Casa Greyjoy começa uma nova campanha militar. No Norte, o Meistre Aemon envia corvos para alertar todo Westeros sobre a chegada dos Caminhantes Brancos. E ao outro lado do estreito mar, os escravos libertos de Yunkai saúdam Daenerys como sua "Mhysa", a palavra da língua Ghiscari para "mãe".
Segundo a Nielsen Media Research, "Mhysa" foi visto por 5,4 milhões de telespectadores nos Estados Unidos, um aumento de 28% em relação ao segundo final da temporada, "Valar Morghulis". Depois de sua transmissão, o episódio recebeu críticas geralmente positivas de críticos de televisão, com alguns deles abordando seu encerramento anti-clímax da terceira temporada da série, e seu estabelecimento de histórias potenciais para a quarta temporada, como através da cena final " de esperança". O episódio recebeu uma indicação para um Primetime Emmy Award para Cinematografia excepcional para uma série de câmera única no 65th Primetime Creative Arts Emmy Awards.
Notas e Referências
Esta página usa conteúdo da Wikipédia. O conteúdo original estava em Mhysa. A lista de autores pode ser vista no histórico de páginas de Mhysa. Tal como acontece com A Wiki of Ice and Fire, o conteúdo da Wikipédia está disponível sob a licença Creative Commons Attribution-Share Alike.