Abrir menu principal

Índice dos capítulos

Revisão de 20h30min de 21 de setembro de 2018 por LPrati (discussão | contribs) (nova)
(dif) ← Edição anterior | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)

 

Índice dos capítulos fornece uma tabela para ajudá-lo a corresponder os capítulos dos livros com os resumos desta wiki.

Vá para: A Guerra dos Tronos, A Fúria dos Reis, A Tormenta de Espadas, O Festim dos Corvos, A Dança dos Dragões.

A Guerra dos Tronos

# Capítulo POV BR capa comum [1] BR eBook Kindle [2]
0 Prólogo Will 7 13
1 Bran I Bran Stark 15 25
2 Catelyn I Catelyn Stark 21 35
3 Daenerys I Daenerys Targaryen 25 43
4 Eddard I Eddard Stark 33 55
5 Jon I Jon Snow 40 65
6 Catelyn II Catelyn Stark 46 75
7 Arya I Arya Stark 53 85
8 Bran II Bran Stark 59 93
9 Tyrion I Tyrion Lannister 66 103
10 Jon II Jon Snow 71 111
11 Daenerys II Daenerys Targaryen 76 119
12 Eddard II Eddard Stark 83 131
13 Tyrion II Tyrion Lannister 89 141
14 Catelyn III Catelyn Stark 96 151
15 Sansa I Sansa Stark 104 163
16 Eddard III Eddard Stark 114 177
17 Bran III Bran Stark 119 185
18 Catelyn IV Catelyn Stark 123 191
19 Jon III Jon Snow 131 203
20 Eddard IV Eddard Stark 140 217
21 Tyrion III Tyrion Lannister 149 231
22 Arya II Arya Stark 157 243
23 Daenerys III Daenerys Targaryen 164 253
24 Bran IV Bran Stark 172 265
25 Eddard V Eddard Stark 180 277
26 Jon IV Jon Snow 186 287
27 Eddard VI Eddard Stark 195 301
28 Catelyn V Catelyn Stark 203 313
29 Sansa II Sansa Stark 210 323
30 Eddard VII Eddard Stark 218 335
31 Tyrion IV Tyrion Lannister 231 353
32 Arya III Arya Stark 241 367
33 Eddard VIII Eddard Stark 250 379
34 Catelyn VI Catelyn Stark 256 389
35 Eddard IX Eddard Stark 269 407
36 Daenerys IV Daenerys Targaryen 274 415
37 Bran V Bran Stark 281 425
38 Tyrion V Tyrion Lannister 291 441
39 Eddard X Eddard Stark 301 455
40 Catelyn VII Catelyn Stark 306 463
41 Jon V Jon Snow 315 477
42 Tyrion VI Tyrion Lannister 321 487
43 Eddard XI Eddard Stark 328 497
44 Sansa III Sansa Stark 335 507
45 Eddard XII Eddard Stark 341 517
46 Daenerys V Daenerys Targaryen 347 529
47 Eddard XIII Eddard Stark 355 541
48 Jon VI Jon Snow 365 555
49 Eddard XIV Eddard Stark 371 565
50 Arya IV Arya Stark 376 573
51 Sansa IV Sansa Stark 385 585
52 Jon VII Jon Snow 392 595
53 Bran VI Bran Stark 403 611
54 Daenerys VI Daenerys Targaryen 413 625
55 Catelyn VIII Catelyn Stark 421 637
56 Tyrion VII Tyrion Lannister 429 649
57 Sansa V Sansa Stark 436 659
58 Eddard XV Eddard Stark 443 669
59 Catelyn IX Catelyn Stark 450 679
60 Jon VIII Jon Snow 460 693
61 Daenerys VII Daenerys Targaryen 469 707
62 Tyrion VIII Tyrion Lannister 476 717
63 Catelyn X Catelyn Stark 489 735
64 Daenerys VIII Daenerys Targaryen 495 745
65 Arya V Arya Stark 505 759
66 Bran VII Bran Stark 514 773
67 Sansa VI Sansa Stark 522 785
68 Daenerys IX Daenerys Targaryen 529 795
69 Tyrion IX Tyrion Lannister 537 807
70 Jon IX Jon Snow 544 817
71 Catelyn XI Catelyn Stark 553 831
72 Daenerys X Daenerys Targaryen 562 843
73 Apêndice - 571 853
Voltar para início

Referências

  1. Edição de referência é ISBN 978-85-62936-52-4 (8-562-93652-9), Leya, 2010. Outras edições podem não corresponder aos números de página fornecidos para esta edição.
  2. Edição ilustrada. Edição de referência é ISBN 978-85-441-0531-3 (8-544-10531-9), ASIN B073XQ4F3S, Leya (1 de julho de 2017). Outras edições podem não corresponder aos números de página fornecidos para esta edição.