Mudanças entre as edições de "Lista: Brasões"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 3: | Linha 3: | ||
==[[Campina]]== | ==[[Campina]]== | ||
+ | <gallery mode='packed'> | ||
+ | Arquivo:CAmbrose.png|[[Casa Ambrose]] | ||
+ | Arquivo:Appleton de Appleton.png|[[Casa Appleton]] | ||
+ | Arquivo:Ashford de Vaufreixo.png|[[Casa Ashford]] | ||
+ | Arquivo:CBall.png|[[Casa Ball]] | ||
+ | Arquivo:Beesbury de Bosquemel.png|[[Casa Beesbury]] | ||
+ | Arquivo:Blackbar de Bandallon.png|[[Casa Blackbar]] | ||
+ | Arquivo:CBridges.png|[[Casa Bridges]] | ||
+ | Arquivo:Bulwer de Coroanegra.png|[[Casa Bulwer]] | ||
+ | Arquivo:CBushy.png|[[Casa Bushy]] | ||
+ | Arquivo:Caswell de Ponteamarga.png|[[Casa Caswell]] | ||
+ | Arquivo:Chester do Escudo Verde.png|[[Casa Chester]] | ||
+ | Arquivo:CCockshaw.png|[[Casa Cockshaw]] | ||
+ | Arquivo:Cordwayner do Solar de Martelos.png|[[Casa Cordwayner]] | ||
+ | Arquivo:Costayne das Três Torres.png|[[Casa Costayne]] | ||
+ | Arquivo:Crane do Lago Vermelho.png|[[Casa Crane]] | ||
+ | Arquivo:Cuy do Solar de Girassóis.png|[[Casa Cuy]] | ||
+ | Arquivo:CDunn.png|[[Casa Dunn]] | ||
+ | Arquivo:Florent da Fortaleza das Águas Claras.png|[[Casa Florent]] | ||
+ | Arquivo:Footly de Tumbleton.png|[[Casa Footly]] | ||
+ | Arquivo:CFossoway de Novo Barril.png|[[Casa Fossoway de Novo Barril]] | ||
+ | Arquivo:Fossoway do Solar de Cidea.png|[[Casa Fossoway de Solar de Cidra]] | ||
+ | Arquivo:Gardener de Jardim de Cima.png|[[Casa Gardener]] | ||
+ | Arquivo:Graceford de Solarsagrado.png|[[Casa Graceford]] | ||
+ | Arquivo:CGraves.png|[[Casa Graves]] | ||
+ | Arquivo:Grimm do Escudo Cinza.png|[[Casa Grimm]] | ||
+ | Arquivo:CHastwyck.png|[[Casa Hastwyck]] | ||
+ | Arquivo:Hewett do Escudo de Carvalho.png|[[Casa Hewett]] | ||
+ | Arquivo:Hightower de Torralta.png|[[Casa Hightower]] | ||
+ | Arquivo:CHunt.png|[[Casa Hunt]] | ||
+ | Arquivo:CHutcheson.png|[[Casa Hutcheson]] | ||
+ | Arquivo:CInchfield.png|[[Casa Inchfield]] | ||
+ | Arquivo:Kidwell do Solar de Heras.png|[[Casa Kidwell]] | ||
+ | Arquivo:CLeygood.png|[[Casa Leygood]] | ||
+ | Arquivo:CLowther.png|[[Casa Lowther]] | ||
+ | Arquivo:CLyberr.png|[[Casa Lyberr]] | ||
+ | Arquivo:Meadows de Vale D'erva.png|[[Casa Meadows]] | ||
+ | Arquivo:Merryweather de Mesalonga.png|[[Casa Merryweather]] | ||
+ | Arquivo:CMiddlebury.png|[[Casa Middlebury]] | ||
+ | Arquivo:Mullendore de Terras Altas.png|[[Casa Mullendore]] | ||
+ | Arquivo:CNorcross.png|[[Casa Norcross]] | ||
+ | Arquivo:CNorridge.png|[[Casa Norridge]] | ||
+ | Arquivo:Oakheart de Carvalho Velho.png|[[Casa Oakheart]] | ||
+ | Arquivo:COldflowers.png|[[Casa Oldflowers]] | ||
+ | Arquivo:COrme.png|[[Casa Orme]] | ||
+ | Arquivo:Osgrey de Firmeza.png|[[Casa Osgrey]] | ||
+ | Arquivo:Peake de Starpike.png|[[Casa Peake]] | ||
+ | Arquivo:CPommingham.png|[[Casa Pommingham]] | ||
+ | Arquivo:CRedding.png|[[Casa Redding]] | ||
+ | Arquivo:Redwyne da Árvore.png|[[Casa Redwyne]] | ||
+ | Arquivo:CRhysling.png|[[Casa Rhysling]] | ||
+ | Arquivo:CRisley.png|[[Casa Risley]] | ||
+ | Arquivo:Rowan de Bosque Dourado.png|[[Casa Rowan]] | ||
+ | Arquivo:Roxton do Anel.png|[[Casa Roxton]] | ||
+ | Arquivo:Serry do Escudo Sul.png|[[Casa Serry]] | ||
+ | Arquivo:Shermer de Smithyton.png|[[Casa Shermer]] | ||
+ | Arquivo:CSloane.png|[[Casa Sloane]] | ||
+ | Arquivo:Tarly de Monte Chifre.png|[[Casa Tarly]] | ||
+ | Arquivo:Tyrell de Fortaleza das Águas Claras.png|[[Casa Tyrell da Fortaleza de Águas Claras]] | ||
+ | Arquivo:CTyrell de Jardim de Cima.png|[[Casa Tyrell]] | ||
+ | Arquivo:CUffering.png|[[Casa Uffering]] | ||
+ | Arquivo:CVarner.png|[[Casa Varner]] | ||
+ | Arquivo:Vyrwel de Darkdell.png|[[Casa Vyrwel]] | ||
+ | Arquivo:Webber de Fossofrio.png|[[Casa Webber]] | ||
+ | Arquivo:CWestbrook.png|[[Casa Westbrook]] | ||
+ | Arquivo:CWillum.png|[[Casa Willum]] | ||
+ | Arquivo:CWoodwright.png|[[Casa Woodwright]] | ||
+ | Arquivo:CWythers.png|[[Casa Wythers]] | ||
+ | Arquivo:CYelshire.png|[[Casa Yelshire]] | ||
+ | </gallery> | ||
− | |||
===Casas com brasão desconhecido=== | ===Casas com brasão desconhecido=== |
Edição das 00h55min de 13 de junho de 2014
Este artigo apresenta a lista de brasões do universo das Crônicas de Gelo e Fogo. São um total de 356 brasões de 410 Casas Conhecidas. Além de 47 brasões pessoais, de cavaleiros e nobres. 7 Ordens Militares. 6 Companhias Mercenárias. Além dos Brasões de Ghis e suas filhas. Totalizando, 420 brasões listados até o momento.
Índice
Campina
Casas com brasão desconhecido
Dorne
Casas com brasão desconhecido
Ilhas de Ferro
Casas com brasão desconhecido
- Casa Farwynd de Ponta de Pelefoca
- Casa Goodbrother de Covabaixa
- Casa Goodbrother de Forte do Espigão do Corvo
- Casa Goodbrother de Lago do Cadáver
- Casa Goodbrother de Montrasgo
- Casa Goodbrother de Pedrasmagada
- Casa Humble
- Casa Ironmaker
- Casa Netley
- Casa Sharp
- Casa Shepherd
- Casa Weaver
Norte
Casas com brasão desconhecido
- Casa Ashwood
- Casa Blackmyre
- Casa Boggs
- Casa Bole
- Casa Branch
- Casa Cray
- Casa Flint das montanhas
- Casa Forrester
- Casa Greengood
- Casa Holt
- Casa Long
- Casa Peat
- casa Quagg
- Casa Redbeard
- Casa Woods
- Casa Woodfoot
Terras da Coroa
Casas com brasão desconhecido
- Casa Boggs
- Casa Brune de Antro Terrível
- Casa Cave
- Casa Crabb
- Casa Darke
- Casa Hardy
- Casa Mandrake
- Casa Pyne
Terras Fluviais
Casas com brasão desconhecido
- Casa Bigglestone
- Casa Chambers
- Casa Cox
- Casa Deddings
- Casa Frey de Correrrio
- Casa Grey
- Casa Nayland
- Casa Perryn
Terras Ocidentais