Mudanças entre as edições de "Predefinição:TargaryenGen"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m |
m |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
{{familytree | | | | | | | AEL | | BAE | | DAE |v| UNW | |AEL=[[Aelyx Targaryen|Aelyx]]|BAE=[[Baelon Targaryen (filho de Aerys)|Baelon]]|DAE=[[Daemion Targaryen|Daemion]]|UNW=Esposa<br>Desconhecida}} | {{familytree | | | | | | | AEL | | BAE | | DAE |v| UNW | |AEL=[[Aelyx Targaryen|Aelyx]]|BAE=[[Baelon Targaryen (filho de Aerys)|Baelon]]|DAE=[[Daemion Targaryen|Daemion]]|UNW=Esposa<br>Desconhecida}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | }} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | }} | ||
− | {{familytree | | | | | | | | | | | | | VEL |v| AER |~|~|~|~|V|~|~| Unk |Unk=Desconhecida|AER=[[Aerion Targaryen ( | + | {{familytree | | | | | | | | | | | | | VEL |v| AER |~|~|~|~|V|~|~| Unk |Unk=Desconhecida|AER=[[Aerion Targaryen (pai de Aegon I)|Aerion]]|VEL=[[Valaena Velaryon]]}} |
{{familytree | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|^|-|-|-|.| | | |:| | | }} | {{familytree | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|^|-|-|-|.| | | |:| | | }} | ||
{{familytree | | | | | | | Vis |v|Aegon|-|-|-|v|-| Rha | | ORB |-|-|v|-|-| ARA | |ARA=[[Argella Durrandon]]|ORB=[[Orys Baratheon]]|Vis=[[Visenya Targaryen|Visenya]]|Aegon='''[[Aegon I Targaryen|Aegon I]]<br /><small>1–37 d.C.</small>'''|Rha=[[Rhaenys Targaryen|Rhaenys]]}} | {{familytree | | | | | | | Vis |v|Aegon|-|-|-|v|-| Rha | | ORB |-|-|v|-|-| ARA | |ARA=[[Argella Durrandon]]|ORB=[[Orys Baratheon]]|Vis=[[Visenya Targaryen|Visenya]]|Aegon='''[[Aegon I Targaryen|Aegon I]]<br /><small>1–37 d.C.</small>'''|Rha=[[Rhaenys Targaryen|Rhaenys]]}} | ||
Linha 25: | Linha 25: | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | CV |v| Ra | | | | | | Am |-|v|-| Ve |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-| Hi | | DA | | AE |CV=[[Corlys Velaryon|Corlys<br />Velaryon]]|Ra=[[Rhaenys Targaryen (filha de Aemon)|Rhaenys]]|Am=[[Aemma Arryn|Aemma<br>Arryn]]|Ve=[[Viserys I Targaryen|'''Viserys I''']]<br />'''<small>103–129 d.C.</small>'''|Hi=[[Alicent Hightower]]|DA=[[Daemon Targaryen|Daemon]]|AE=[[Aegon Targaryen (filho de Baelon)|Aegon]]}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | CV |v| Ra | | | | | | Am |-|v|-| Ve |-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-| Hi | | DA | | AE |CV=[[Corlys Velaryon|Corlys<br />Velaryon]]|Ra=[[Rhaenys Targaryen (filha de Aemon)|Rhaenys]]|Am=[[Aemma Arryn|Aemma<br>Arryn]]|Ve=[[Viserys I Targaryen|'''Viserys I''']]<br />'''<small>103–129 d.C.</small>'''|Hi=[[Alicent Hightower]]|DA=[[Daemon Targaryen|Daemon]]|AE=[[Aegon Targaryen (filho de Baelon)|Aegon]]}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|^|-|.| | | | | | | |,|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.|}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|^|-|.| | | | | | | |,|-|-|^|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| | | | |)|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.|}} | ||
− | {{familytree | | RR |-| Dm |-|v|-| Ln | | | | | Lr |-|-|v|-|-| Rh |-|-|-|-|-|-|v|-| Dm | | BA | | UN | | | Ae |v| Hl | | Ad | | Dl |RR=[[Rhea Royce]]|BA=[[Baelon Targaryen (filho de Viserys I)|Baelon]]|UN= | + | {{familytree | | RR |-| Dm |-|v|-| Ln | | | | | Lr |-|-|v|-|-| Rh |-|-|-|-|-|-|v|-| Dm | | BA | | UN | | | Ae |v| Hl | | Ad | | Dl |RR=[[Rhea Royce]]|BA=[[Baelon Targaryen (filho de Viserys I)|Baelon]]|UN=Filho|Ln=[[Laena Velaryon]]|Dm=[[Daemon Targaryen|Daemon]]|Rh='''[[Rhaenyra Targaryen|Rhaenyra]]'''|Lr=[[Laenor Velaryon]]|Ae='''[[Aegon II Targaryen|Aegon II]]<br /><small>129–131 d.C.</small>'''|Ad=[[Aemond Targaryen|Aemond]]|Hl=[[Helaena Targaryen|Helaena]]|Dl=[[Daeron Targaryen (filho de Viserys I)|Daeron]]}} |
{{familytree | | | | | |,|-|-|-|^|-|-|-|.| | | | | | | |,|-|^|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|^|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.|}} | {{familytree | | | | | |,|-|-|-|^|-|-|-|.| | | | | | | |,|-|^|-|v|-|-|-|.| | | |,|-|^|-|v|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|.| | | |)|-|-|-|v|-|-|-|.|}} | ||
{{familytree | AV |v| Bl | | CC |-| Ln |v| GH | | Jc | | Lc | | Jo | | Vs | | Ve |v| LR | | Dr |v| Ae |-| Jh2 | | Jl | | Ml | |AV=[[Alyn Velaryon]]|CC=[[Corwyn Corbray]]|GH=[[Garmund Hightower]]|LR=[[Larra Rogare|Larra<br />Rogare]]|Jc=[[Jacaerys Velaryon]]|Lc=[[Lucerys Velaryon]]|Jo=[[Joffrey Velaryon]]|Ae='''[[Aegon III Targaryen|Aegon III]]<br /><small>131–157 d.C.</small>'''|Ve='''[[Viserys II Targaryen|Viserys II]]<br /><small>171–172 d.C.</small>'''|Vs=[[Visenya Targaryen (filha de Rhaenyra)|Visenya]]|Dr=[[Daenaera Velaryon]]|Bl=[[Baela Targaryen|Baela]]|Ln=[[Rhaena Targaryen (Rhaena de Pentos)|Rhaena]]|Jl=[[Jaehaerys Targaryen (filho de Aegon II)|Jaehaerys]]|Jh=[[Jaehaera Targaryen|Jaehaera]]|Jh2=[[Jaehaera Targaryen|Jaehaera]]|Ml=[[Maelor Targaryen|Maelor]]}} | {{familytree | AV |v| Bl | | CC |-| Ln |v| GH | | Jc | | Lc | | Jo | | Vs | | Ve |v| LR | | Dr |v| Ae |-| Jh2 | | Jl | | Ml | |AV=[[Alyn Velaryon]]|CC=[[Corwyn Corbray]]|GH=[[Garmund Hightower]]|LR=[[Larra Rogare|Larra<br />Rogare]]|Jc=[[Jacaerys Velaryon]]|Lc=[[Lucerys Velaryon]]|Jo=[[Joffrey Velaryon]]|Ae='''[[Aegon III Targaryen|Aegon III]]<br /><small>131–157 d.C.</small>'''|Ve='''[[Viserys II Targaryen|Viserys II]]<br /><small>171–172 d.C.</small>'''|Vs=[[Visenya Targaryen (filha de Rhaenyra)|Visenya]]|Dr=[[Daenaera Velaryon]]|Bl=[[Baela Targaryen|Baela]]|Ln=[[Rhaena Targaryen (Rhaena de Pentos)|Rhaena]]|Jl=[[Jaehaerys Targaryen (filho de Aegon II)|Jaehaerys]]|Jh=[[Jaehaera Targaryen|Jaehaera]]|Jh2=[[Jaehaera Targaryen|Jaehaera]]|Ml=[[Maelor Targaryen|Maelor]]}} | ||
{{familytree | | | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.|}} | {{familytree | | | |!| | | | | | | | | | | |!| | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|v|-|-|-|(| | | |,|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|-|-|-|-|.|}} | ||
− | {{familytree | | | HV | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | Ad | | Na |v| Ae |V| Da |-| Bl | | Dr | | Ra | | Al |V| El |.|HV=''[[Casa Velaryon]]''|SD=Seis filhas|Dr='''[[Daeron I Targaryen|Daeron I]]<br /><small>157–161 d.C.</small>'''|Ra=[[Rhaena Targaryen|Rhaena]]|Al=[[Alyn Velaryon]]|El=[[Elaena Targaryen|Elaena]]|Bl='''[[Baelor I Targaryen|Baelor I]]<br /><small>161–171 d.C.</small>'''|Da=[[Daena Targaryen|Daena]]|Ae='''[[Aegon IV Targaryen|Aegon IV]]<br /><small>172–184 d.C.</small>'''|Na=[[Naerys Targaryen|Naerys]]|Ad=[[Aemon Targaryen (filho de Viserys II)|Aemon]]}} | + | {{familytree | | | HV | | | | | | | | | | SD | | | | | | | | | | | | | | Ad | | Na |v| Ae |V| Da |-| Bl | | Dr | | Ra | | Al |V| El |.|HV=''[[Casa Velaryon]]''|SD=Seis filhas|Dr='''[[Daeron I Targaryen|Daeron I]]<br /><small>157–161 d.C.</small>'''|Ra=[[Rhaena Targaryen (filha de Aegon III)|Rhaena]]|Al=[[Alyn Velaryon]]|El=[[Elaena Targaryen|Elaena]]|Bl='''[[Baelor I Targaryen|Baelor I]]<br /><small>161–171 d.C.</small>'''|Da=[[Daena Targaryen|Daena]]|Ae='''[[Aegon IV Targaryen|Aegon IV]]<br /><small>172–184 d.C.</small>'''|Na=[[Naerys Targaryen|Naerys]]|Ad=[[Aemon Targaryen (filho de Viserys II)|Aemon]]}} |
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |:| | | | | | | | | | | | | | | |F|~|~|~|C| | | |)| MM |MM=[[Michael Manwoody]]}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |:| | | | | | | | | | | | | | | |F|~|~|~|C| | | |)| MM |MM=[[Michael Manwoody]]}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(| | | Db |v| RT | | | | | | | | | | JW | | JE | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-| OP |OP=[[Ossifer Plumm]]|JW=[[Jon Waters]]|JE=[[Jeyne Waters]]|Db='''[[Daemon I Blackfyre|Daemon<br />Blackfyre]]'''|RT=[[Rohanne de Tyrosh]]}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|(| | | Db |v| RT | | | | | | | | | | JW | | JE | | |)|-|-|-|-|-|-|-|v|-| OP |OP=[[Ossifer Plumm]]|JW=[[Jon Waters]]|JE=[[Jeyne Waters]]|Db='''[[Daemon I Blackfyre|Daemon<br />Blackfyre]]'''|RT=[[Rohanne de Tyrosh]]}} | ||
Linha 49: | Linha 49: | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|-|-|^|-|.|}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |!| | | |,|-|-|-|-|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|-|-|^|-|.|}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | El |v| Rg | | | | | | SH | | DA | | st | | AE | | JA | | Vs | | Kd | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | El |v| Rg | | | | | | SH | | DA | | st | | AE | | JA | | Vs | | Kd | ||
− | |v| Dn |-| Hl |SH=[[Shaena Targaryen|Shaena]]|DA=[[Daeron Targaryen (filho de Aerys II)|Daeron]]|st= | + | |v| Dn |-| Hl |SH=[[Shaena Targaryen|Shaena]]|DA=[[Daeron Targaryen (filho de Aerys II)|Daeron]]|st=natimorto|JA=[[Jaehaerys Targaryen (filho de Aerys II)|Jaehaerys]]|AE=[[Aegon Targaryen (filho de Aerys II)|Aegon]]|El=[[Elia Martell|Elia<br />Martell]]|Rg=[[Rhaegar Targaryen|Rhaegar]]|Vs='''[[Viserys Targaryen|Viserys]]'''|Dn='''[[Daenerys Targaryen|Daenerys]]'''|Kd=[[Drogo]]|Hl=[[Hizdahr zo Loraq]]}} |
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|^|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | |,|-|^|-|.| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |!|}} | ||
{{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | Rh | | Ae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rg | | | |Rh=[[Rhaenys Targaryen (filha de Rhaegar)|Rhaenys]]|Ae='''[[Aegon Targaryen (filho de Rhaegar)|Aegon]]'''|Rg=[[Rhaego]]}} | {{familytree | | | | | | | | | | | | | | | | | Rh | | Ae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rg | | | |Rh=[[Rhaenys Targaryen (filha de Rhaegar)|Rhaenys]]|Ae='''[[Aegon Targaryen (filho de Rhaegar)|Aegon]]'''|Rg=[[Rhaego]]}} |
Edição atual tal como às 23h08min de 2 de agosto de 2024
Uso
Para adicionar a predefinição, simplesmente adicione o seguinte código:
{{TargaryenGen}}
Para documentação e ajuda com a edição da predefinição, veja a Documentação da predefinição Familytree.